| Kommentar: | APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 43°35.24' N 111°08.41' W - Locator DN43KO30EX - zeige Karte 2.9 km Südwest Kurs 234° von Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km Süd Kurs 189° von Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km Ost Kurs 79° von Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km Nordost Kurs 53° von Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-23 04:01:36 UTC (9d 20h40m vergangen) 2026-01-22 21:01:36 MST lokale Zeit in Victor, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-23 03:32:57 UTC (9d 21h8m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | WK7G-10>APWW11 via WIDE1,REX*,WIDE2-1,qAR,KK7NWN-1 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 16 | |||
| Andere SSIDs: | WK7G WK7G-2 WK7G-15 WK7G-17 WK7G-18 WK7G-8 WK7G-7 WK7G-11 WK7G-3 WK7G-5 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-07 01:01:51 UTC (25d 23h39m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|