| Kommentar: | Hello From Teton Valley | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 43°35.24' N 111°08.41' W - Locator DN43KO30EX - zeige Karte 2.9 km Südwest Kurs 234° von Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km Süd Kurs 189° von Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km Ost Kurs 79° von Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km Nordost Kurs 53° von Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-05 13:48:09 UTC (1m26s vergangen) 2026-01-05 06:48:09 MST lokale Zeit in Victor, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-05 13:36:50 UTC (12m45s vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | WK7G-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Gespeicherte Positionen: | 16 | |||
| Andere SSIDs: | WK7G WK7G-17 WK7G-18 WK7G-15 WK7G-16 WK7G-8 WK7G-2 WK7G-7 WK7G-11 WK7G-3 WK7G-5 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 2 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-05 13:41:47 UTC (7m48s vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 43 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 133 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|