Kommentar: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 25°28.96' N 80°24.94' W - Locator EL95TL05CU - zeige Karte 2.0 km Südost Kurs 136° von Leisure City, Miami-Dade County, Florida, United States [?] 6.4 km Ost Kurs 76° von Homestead, Miami-Dade County, Florida, United States 39.3 km Südwest Kurs 215° von Miami, Miami-Dade County, Florida, United States 43.9 km Süd Kurs 198° von Hialeah, Miami-Dade County, Florida, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-24 03:58:43 UTC (3d 20h41m vergangen) 2025-05-23 23:58:43 EDT lokale Zeit in Leisure City, United States [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | W1HQL-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2EDM | |||
Gespeicherte Positionen: | 7 | |||
Andere SSIDs: | W1HQL-1 W1HQL-5 W1HQL | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-05: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 4 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-07 02:52:17 UTC (20d 21h47m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 6 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 6 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|