Kommentar: | Adelaide Hills East Ui-Digi 518m ASL | |||
---|---|---|---|---|
Letzte Bake: | UIDIGI 1.9 | |||
Ort: | 34°55.75' S 139°02.06' E - Locator PF95MB46CX - zeige Karte 13.9 km Südost Kurs 153° von Birdwood, Adelaide Hills, South Australia, Australia [?] 14.4 km Ost Kurs 79° von Woodside, Adelaide Hills, South Australia, Australia 29.9 km Ost Kurs 94° von Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 39.7 km Ost Kurs 90° von Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
Letzte Position: | 2025-06-20 19:26:45 UTC (6m26s vergangen) 2025-06-21 04:56:45 ACST lokale Zeit in Birdwood, Australia [?] | |||
Gerät: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
Letzter Pfad: | VK5RMB-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 3 | |||
APRS digipeater – Statistiken für 2025-06: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 23 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-20 05:08:45 UTC (14h24m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 596 via APRS-Pfad | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|