| Kommentar: | 12.8V 26C Trevor in the Sierra - www.qrzcq.com/call/VK4MAX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 23°54.09' S 151°15.88' E - Locator QG56PC13SP - zeige Karte 4.0 km Nordwest Kurs 332° von Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.0 km Süd Kurs 172° von Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 96.5 km Südost Kurs 127° von Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 153.3 km Nordwest Kurs 314° von Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | ||||||
| Letzte Position: | 2025-12-30 07:15:07 UTC (16h18m vergangen) 2025-12-30 17:15:07 AEST lokale Zeit in Toolooa, Australia [?] | ||||||
| Höhe: | 48 m | ||||||
| Richtung: | 277° | ||||||
| Geschw.: | 2 km/h | ||||||
| Gerät: | Argent Data Systems: OpenTracker (tracker) | ||||||
| Letzter Pfad: | VK4MAX-8>APOTU0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4MAX-10 ![]() | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 31695 | ||||||
| Andere SSIDs: | VK4MAX-10 VK4MAX-7 VK4MAX-9 VK4MAX-DP VK4MAX-6 VK4MAX-12 VK4MAX-4 | ||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|