Kommentar: | Brandon, MB |
---|---|
Ort: | 49°50.76' N 99°56.99' W - Locator EN09AU63AA - zeige Karte 253.0 m Südost Kurs 114° von Brandon, Manitoba, Canada [?] 29.2 km Südost Kurs 135° von Rivers, Manitoba, Canada 119.4 km West Kurs 264° von Portage la Prairie, Manitoba, Canada |
Letzte Position: | 2025-10-17 05:58:56 UTC (4m29s vergangen) 2025-10-17 00:58:56 CDT lokale Zeit in Brandon, Canada [?] |
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf |
Letzter Pfad: | VE4MRS>APDW16 via qAO,VE4MRS |
Gespeicherte Positionen: | 2 |
APRS igate – Statistiken für 2025-10: | |
Direkt gehörte Stationen: | 8 via APRS-Pfad – zeige Karte |
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-16 11:36:14 UTC (18h27m vergangen) |
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 200 km (Aktualisiert: 2023-08-31 20:45:03 UTC) |
Direkt gehörte Positionspakete: | 186 via APRS-Pfad |
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 244 – zeige Karte |
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|