| Kommentar: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 44°31.55' N 79°39.44' W - Locator FN04EM16CE - zeige Karte 14.0 km Nord Kurs 3° von Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Südwest Kurs 244° von Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Nord Kurs 348° von Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Nord Kurs 0° von Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-09 02:28:06 UTC (8d 4h25m vergangen) 2026-01-08 21:28:06 EST lokale Zeit in Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (915d 14h39m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3APW-1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 46 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-09 02:02:54 UTC (8d 4h51m vergangen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 170 km (Aktualisiert: 2026-01-09 00:00:22 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 5723 via APRS-Pfad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 3687 – zeige Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|