Kommentar: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 44°31.55' N 79°39.44' W - Locator FN04EM16CE - zeige Karte 14.0 km Nord Kurs 3° von Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Südwest Kurs 244° von Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Nord Kurs 348° von Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Nord Kurs 0° von Mississauga, Ontario, Canada | ||||||||||||||||||
Letzte Position: | 2025-07-09 22:43:02 UTC (24m34s vergangen) 2025-07-09 18:43:02 EDT lokale Zeit in Barrie, Canada [?] | ||||||||||||||||||
Letzte Telemetrie: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (724d 6h52m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||||||||
Gerät: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | VE3LSR-4>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,SECOND | ||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 2567 | ||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | VE3LSR-10 | ||||||||||||||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-20 15:02:34 UTC (19d 8h5m vergangen) | ||||||||||||||||||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 170 km (Aktualisiert: 2025-06-20 15:02:34 UTC) | ||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|