| Quellrufzeichen: | VARBIX-10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommentar: | 146.520MHz TOFF | ||||||
| Letzter Status | 146.520MHZ | ||||||
| Ort: | 44°54.35' N 75°34.12' W - Locator FN24FV17SJ - zeige Karte 21.4 km Nord Kurs 349° von Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Nord Kurs 345° von Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Süd Kurs 170° von Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Süd Kurs 171° von Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Letzte Position: | 2026-01-07 11:48:25 UTC (24m49s vergangen) 2026-01-07 06:48:25 EST lokale Zeit in Prescott, Canada [?] | ||||||
| Letzter Pfad: | VARBIX-10>APRS via WIDE2-2,qAR,VE2REH-4 ![]() | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 185 | ||||||
| Andere ausgesendet von VARBIX-10: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Andere SSIDs: | VA3BIX-9 VA3BIX-8 VA3BIX-7 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | ||||||
| Nachrichten: |
|