| Kommentar: | T-beam supreme | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Tracker started QRG PL | ||||||||||||
| Ort: | 53°20.65' N 17°38.64' E - Locator JO83TI72GO - zeige Karte 5.8 km Südwest Kurs 210° von Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.2 km Ost Kurs 96° von Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 114.6 km Nordost Kurs 24° von Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.8 km Südwest Kurs 211° von Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-13 18:21:11 UTC (2d 6h37m vergangen) 2026-01-13 19:21:11 CET lokale Zeit in Sośno, Poland [?] | ||||||||||||
| Richtung: | 148° | ||||||||||||
| Geschw.: | 0 km/h | ||||||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-13 18:21:11 UTC (2d 6h37m vergangen) – Zeige Telemetrie V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Gerät: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Letzter Pfad: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ2CPA-4 ![]() | ||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 5629 | ||||||||||||
| Andere SSIDs: | SQ2CPA-1 SQ2CPA-4 SQ2CPA-2 SQ2CPA SQ2CPA-3 SQ2CPA-9 SQ2CPA-8 SQ2CPA-10 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|