Kommentar: | https://bitbaru.com | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 23°19.45' S 51°09.64' W - Locator GG46KQ02RE - zeige Karte 1.6 km Süd Kurs 172° von Londrina, Londrina, Paraná, Brazil [?] 13.2 km Südost Kurs 114° von Cambé, Paraná, Brazil 80.1 km Ost Kurs 82° von Maringá, Maringá, Paraná, Brazil | |||||||||
Letzte Position: | 2024-08-28 12:25:41 UTC (308d 23h4m vergangen) 2024-08-28 09:25:41 -03 lokale Zeit in Londrina, Brazil [?] | |||||||||
Höhe: | 572 m | |||||||||
Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||
Letzter Pfad: | PY5BK>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | |||||||||
Gespeicherte Positionen: | 718 | |||||||||
Andere SSIDs: | PY5BK-12 PY5BK-9 PY5BK-2 PY5BK-5 | |||||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-07: | ||||||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2024-11-21 18:58:57 UTC (223d 16h30m vergangen) | |||||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 617 – zeige Karte | |||||||||
Nachrichten: |
|