Kommentar: | 07.0415MHz 0300 +1700 USB BPQ BBS IGATE WINLINK - Vida Longa e Prospera | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 22°58.72' S 43°39.62' W - Locator GG87EA05SC - zeige Karte 18.3 km Südost Kurs 140° von Itaguaí, Rio de Janeiro, Brazil [?] 26.5 km Süd Kurs 170° von Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil 32.5 km Südwest Kurs 221° von Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil 47.1 km West Kurs 260° von Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | |||
Letzte Position: | 2025-07-11 21:31:28 UTC (16h5m vergangen) 2025-07-11 18:31:28 -03 lokale Zeit in Itaguaí, Brazil [?] | |||
Letzte Telemetrie: | 2023-12-21 20:29:55 UTC (568d 17h7m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
Gerät: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | PY1XTA>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
Gespeicherte Positionen: | 94 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | WL-PY1XTA | |||
Andere SSIDs: | PY1XTA-2 PY1XTA-9 PY1XTA-5 PY1XTA-3 | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-23 19:20:50 UTC (18d 18h16m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|