| Kommentar: | Digi & iGate near PI2SWK | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Welcome to Gouda = POTA NL-0180 & NL-0181 nearby = Cheese Market on Thursdays | |||
| Ort: | 52°00.58' N 4°43.90' E - Locator JO22IA72TH - zeige Karte 1.8 km Südost Kurs 116° von Gouda, Gemeente Gouda, South Holland, Netherlands [?] 3.2 km West Kurs 288° von Haastrecht, Gemeente Vlist, South Holland, Netherlands 19.8 km Nordost Kurs 61° von Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands 41.9 km Süd Kurs 195° von Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | |||
| Letzte Position: | 2026-01-13 03:27:55 UTC (6m23s vergangen) 2026-01-13 04:27:55 CET lokale Zeit in Gouda, Netherlands [?] | |||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Letzter Pfad: | PI1GDA>APDW18 via PI1SAS*,WIDE2-1,qAS,PD5N-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | PI2SWK | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 34 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-13 03:32:37 UTC (1m41s vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 130 km (Aktualisiert: 2025-12-31 22:04:40 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 1751 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1861 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|