Kommentar: | PinPoint v2.1 7083.5 TTDTN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 42°05.16' N 76°50.40' W - Locator FN12NC90EP - zeige Karte 975.5 m Nordost Kurs 26° von West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 2.7 km West Kurs 261° von Elmira, Chemung County, New York, United States 121.0 km Südwest Kurs 208° von Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.6 km Südost Kurs 152° von Rochester, Monroe County, New York, United States | ||||||
Letzte Position: | 2025-05-24 21:35:43 UTC (23d 8h40m vergangen) 2025-05-24 17:35:43 EDT lokale Zeit in West Elmira, United States [?] | ||||||
Höhe: | 253 m | ||||||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | ||||||
Letzter Pfad: | N2PEZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 143 | ||||||
Nachrichten: |
|