| Kommentar: | WX3in1Plus2.0 U=13.7V,Temp T=15.1F N2ACF Digi |
|---|---|
| Ort: | 41°13.46' N 74°04.15' W - Locator FN21XF13QU - zeige Karte 4.6 km West Kurs 289° von Thiells, Rockland County, New York, United States [?] 5.1 km Nordwest Kurs 326° von Mount Ivy, Rockland County, New York, United States 56.9 km Nord Kurs 355° von New York City, New York, United States 64.6 km Nord Kurs 351° von Brooklyn, Kings County, New York, United States |
| Letzte Position: | 2025-12-05 06:07:27 UTC (2m9s vergangen) 2025-12-05 01:07:27 EST lokale Zeit in Thiells, United States [?] |
| Gerät: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
| Letzter Pfad: | N2ACF-3>APMI06 via KC2GOW-1,KB2EAR-1,WIDE2,qAR,N2ARC ![]() |
| Gespeicherte Positionen: | 2 |
| Andere SSIDs: | N2ACF-2 |
| APRS digipeater – Statistiken für 2025-12: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 21 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-05 04:44:18 UTC (1h25m vergangen) |
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 140 km (Aktualisiert: 2024-10-31 21:28:20 UTC) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 104 via APRS-Pfad |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|