Kommentar: | 145.490MHz T100 -060 RX/TX IGATE 1 HOP/VAn-n DIGI | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 37°03.02' N 76°24.87' W - Locator FM17TB02GB - zeige Karte 6.6 km West Kurs 290° von Hampton, City of Hampton, Virginia, United States [?] 10.1 km Südwest Kurs 217° von Poquoson, City of Poquoson, Virginia, United States 25.4 km Nordwest Kurs 333° von Norfolk, City of Norfolk, Virginia, United States 44.5 km Nordwest Kurs 300° von Virginia Beach, City of Virginia Beach, Virginia, United States | |||
Letzte Position: | 2025-06-16 19:53:54 UTC (3m15s vergangen) 2025-06-16 15:53:54 EDT lokale Zeit in Hampton, United States [?] | |||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Letzter Pfad: | N1VTT-1>APDW17 via KE4KDY-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WT4M-5 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 745 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | ARRL_EXAM ARRL_TECH GENERAL_C TECH_GEN_ W4QR-FD24 | |||
Andere SSIDs: | N1VTT-10 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-06: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 41 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-16 19:48:41 UTC (8m28s vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 120 km (Aktualisiert: 2025-06-16 18:18:41 UTC) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 3624 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 8132 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|