Kommentar: | 145.490MHz T100 -060 RX/TX IGATE 1 HOP/VAn-n DIGI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 37°03.02' N 76°24.87' W - Locator FM17TB02GB - zeige Karte 20.6 km Ost Kurs 68° von Smithfield, Isle of Wight County, Virginia, United States [?] 23.3 km Ost Kurs 94° von Rushmere, Isle of Wight County, Virginia, United States 25.4 km Nordwest Kurs 333° von Norfolk, City of Norfolk, Virginia, United States 44.5 km Nordwest Kurs 300° von Virginia Beach, City of Virginia Beach, Virginia, United States | ||||||
Letzte Position: | 2025-03-06 00:10:33 UTC (3m27s vergangen) 2025-03-05 19:10:33 EST lokale Zeit in Smithfield, United States [?] | ||||||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Letzter Pfad: | N1VTT-1>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N4WFP-5 ![]() | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 745 | ||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | ARRL_EXAM ARRL_TECH GENERAL_C TECH_GEN_ W4QR-FD24 | ||||||
Andere SSIDs: | N1VTT-10 | ||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-03: | |||||||
Direkt gehörte Stationen: | 21 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-03-06 00:04:28 UTC (9m32s vergangen) | ||||||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 40 km (Aktualisiert: 2025-02-28 22:14:18 UTC) | ||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 2315 via APRS-Pfad | ||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 4340 – zeige Karte | ||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|