Kommentar: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 42°46.01' N 71°25.52' W - Locator FN42GS84XA - zeige Karte 9.0 km Nordwest Kurs 294° von Pelham, Hillsborough County, New Hampshire, United States [?] 14.7 km Nordwest Kurs 317° von Dracut, Middlesex County, Massachusetts, United States 54.4 km Nordwest Kurs 327° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km Nordwest Kurs 328° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Letzte Position: | 2025-07-02 18:03:43 UTC (17m27s vergangen) 2025-07-02 14:03:43 EDT lokale Zeit in Pelham, United States [?] | |||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Gespeicherte Positionen: | 12 | |||
Andere SSIDs: | N1SFT-9 N1SFT-8 N1SFT-13 | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2024-08-11 13:50:41 UTC (325d 4h30m vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 50 km (Aktualisiert: 2023-10-31 22:49:37 UTC) | |||
Nachrichten: |
|