Kommentar: | APRS Digipeater/igate North Berwick | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 56°03.31' N 2°42.56' W - Locator IO86PB43VF - zeige Karte 908.9 m Ost Kurs 112° von North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Ost Kurs 74° von Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Ost Kurs 69° von Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Ost Kurs 77° von Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
Letzte Position: | 2025-02-19 02:21:53 UTC (21m21s vergangen) 2025-02-19 02:21:53 GMT lokale Zeit in North Berwick, United Kingdom [?] | |||
Letzter Wetterreport: | 2025-02-19 02:21:43 UTC (21m31s vergangen) – zeige Wettertabellen 2.2 °C 1018.0 mbar 4.9 m/s Südost | |||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Letzter Pfad: | MB7UEL>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2NL | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | GB3FF GB3LB | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-02: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 3 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-18 22:02:09 UTC (4h41m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 89 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 93 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|