Kommentar: | WX3in1Plus2.0 U=12.1V,T=31.1C | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | www.rlx.lu Radioamateurs du Luxembourg | |||
Ort: | 49°48.24' N 5°59.92' E - Locator JN29XT92UX - zeige Karte 3.4 km Süd Kurs 191° von Mertzig, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg [?] 5.4 km West Kurs 290° von Bissen, Canton de Mersch, Luxembourg, Luxembourg 129.5 km Südwest Kurs 218° von Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 165.0 km Südost Kurs 134° von Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Letzte Position: | 2025-06-24 21:47:11 UTC (43s vergangen) 2025-06-24 23:47:11 CEST lokale Zeit in Mertzig, Luxembourg [?] | |||
Letzter Wetterreport: | 2025-06-24 21:42:11 UTC (5m43s vergangen) – zeige Wettertabellen 15.6 °C 69% 1011.0 mbar 0.0 m/s West | |||
Gerät: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Letzter Pfad: | LX1CU-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2IRELAND | |||
Gespeicherte Positionen: | 6 | |||
Andere SSIDs: | LX1CU-7 LX1CU-10 LX1CU-B LX1CU-5 LX1CU LX1CU-12 | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2024-11-13 16:52:37 UTC (223d 4h55m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|