| Kommentar: | APRS digi Kayl U=12.3V | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | WX3in1 plus 2 v1.13 Sysop:LX2KA/LX6CK | |||
| Ort: | 49°29.72' N 6°02.15' E - Locator JN39AL48HV - zeige Karte 5.5 km Südwest Kurs 242° von Bettembourg, Canton d'Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Luxembourg [?] 9.2 km Südwest Kurs 241° von Crauthem, Luxembourg, Luxembourg 75.6 km Nordwest Kurs 293° von Saarbrücken, Saarland, Germany 160.4 km Nordwest Kurs 310° von Strasbourg, Département du Bas-Rhin, Alsace, France | |||
| Letzte Position: | 2026-01-03 06:26:42 UTC (30m31s vergangen) 2026-01-03 07:26:42 CET lokale Zeit in Bettembourg, Luxembourg [?] | |||
| Gerät: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
| Letzter Pfad: | LX0KA-10>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||
| Gespeicherte Positionen: | 3 | |||
| Nachrichten: |
|