Kommentar: | 147.150MHz T127 +060KR4MVP@gmail.com | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E Mitteilung: | In service | |||||||||
Ort: | 29°12.16' N 80°59.75' W - Locator EL99ME08MP - zeige Karte 2.8 km Ost Kurs 109° von Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 6.1 km Südost Kurs 138° von Holly Hill, Volusia County, Florida, United States 42.5 km Nordost Kurs 38° von Deltona, Volusia County, Florida, United States 82.7 km Nordost Kurs 27° von Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||
Letzte Position: | 2025-10-11 19:57:35 UTC (13h26m vergangen) 2025-10-11 15:57:35 EDT lokale Zeit in Daytona Beach, United States [?] | |||||||||
Richtung: | 358° | |||||||||
Geschw.: | 6 km/h | |||||||||
Gerät: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||
Letzter Pfad: | KR4MVP-7>R9QR1V via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,DELAND ![]() | |||||||||
Gespeicherte Positionen: | 2015 | |||||||||
Andere SSIDs: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|