| Kommentar: | Direwatch Rx-only igate |
|---|---|
| Ort: | 26°31.68' N 81°56.22' W - Locator EL96AM76NR - zeige Karte 2.8 km Ost Kurs 72° von Iona, Lee County, Florida, United States [?] 4.1 km Süd Kurs 162° von Cape Coral, Lee County, Florida, United States 32.9 km West Kurs 251° von Lehigh Acres, Lee County, Florida, United States |
| Letzte Position: | 2026-01-13 00:03:42 UTC (19m47s vergangen) 2026-01-12 19:03:42 EST lokale Zeit in Iona, United States [?] |
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf |
| Letzter Pfad: | KO4HEC-10>APDW16 via qAO,KO4HEC-10 |
| Gespeicherte Positionen: | 3 |
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 1 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-01 20:33:01 UTC (11d 3h50m vergangen) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 2 via APRS-Pfad |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 2 – zeige Karte |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|