Kommentar: | HF APRS via YAAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 35°54.46' N 86°21.75' W - Locator EM65TV67MU - zeige Karte 7.3 km Nord Kurs 20° von Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.3 km Südost Kurs 121° von Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.5 km Südost Kurs 127° von Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.1 km Nordwest Kurs 315° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
Letzte Position: | 2025-06-28 15:30:01 UTC (6h47m vergangen) 2025-06-28 10:30:01 CDT lokale Zeit in Murfreesboro, United States [?] | ||||||
Gerät: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
Letzter Pfad: | KM4ACK-15>APJYC1 via qAR,KD0LEG-10 | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 48 | ||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BC1 BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Concesion CONTOUR FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 Medical NET_CTL OFFICE RESCUE Snow-Tota STEVENS THUNDER VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | ||||||
Andere SSIDs: | KM4ACK-7 KM4ACK-2 KM4ACK-10 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-1 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 KM4ACK-3 | ||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-06: | |||||||
Direkt gehörte Stationen: | 44 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (20d 28m vergangen) | ||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 2586 via APRS-Pfad | ||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 2751 – zeige Karte | ||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|