| Kommentar: | Green :: Message Capable :: Winlink APMAIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 35°54.46' N 86°21.61' W - Locator EM65TV67SU - zeige Karte 7.4 km Nord Kurs 21° von Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 23.1 km Nord Kurs 357° von Plainview, Rutherford County, Tennessee, United States 47.7 km Südost Kurs 127° von Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.0 km Nordwest Kurs 316° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Letzte Position: | 2025-12-21 22:00:03 UTC (3d 1h1m vergangen) 2025-12-21 16:00:03 CST lokale Zeit in Murfreesboro, United States [?] | ||||||
| Gerät: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
| Letzter Pfad: | KM4ACK-15>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,KM4ACK-2 ![]() | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 247 | ||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BANDS BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Command Concesion CONTOUR Finish FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 LINE_UP Medical NET_CTL OFFICE Registrat RESCUE Snow-Tota Start STEVENS THUNDER Tree_Blk TV_CREW VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | ||||||
| Andere SSIDs: | KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-7 KM4ACK-8 KM4ACK-1 KM4ACK-3 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 | ||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (199d 1h13m vergangen) | ||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|