| Kommentar: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 34°05.02' N 118°14.39' W - Locator DM04VC10FB - zeige Karte 3.5 km Nord Kurs 6° von Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 8.2 km Ost Kurs 101° von Hollywood, Los Angeles County, California, United States 35.5 km Nord Kurs 352° von Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-13 05:51:59 UTC (12d 9h32m vergangen) 2025-11-12 21:51:59 PST lokale Zeit in Los Angeles, United States [?] | |||
| Höhe: | 199 m | |||
| Richtung: | 215° | |||
| Geschw.: | 6 km/h | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (257d 12h58m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Letzter Pfad: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,KN6OEH-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2249 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|