Kommentar: | Winlink | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 42°38.38' N 71°27.32' W - Locator FN42GP53IM - zeige Karte 6.9 km Nord Kurs 348° von Westford, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 10.5 km Nord Kurs 9° von Littleton Common, Middlesex County, Massachusetts, United States 45.0 km Nordwest Kurs 314° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 47.6 km Nordwest Kurs 316° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-12 15:11:06 UTC (22d 22h59m vergangen) 2025-05-12 11:11:06 EDT lokale Zeit in Westford, United States [?] | |||
Ungefähre Position: | Genauigkeit vom Sender reduziert um 2 stellen, positionsauflösung ungefähr 1.9 km. | |||
Letzte Telemetrie: | 2024-05-07 16:16:36 UTC (392d 21h54m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 82 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | KC1TLF-10>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2OSZ-5 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Andere SSIDs: | KC1TLF-12 KC1TLF-3 KC1TLF-2 KC1TLF | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2024-08-07 20:19:04 UTC (300d 17h51m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|