| Kommentar: | KA1VGM-10 Rx only APRS iGate |
|---|---|
| Ort: | 43°00.38' N 72°21.21' W - Locator FN33TA71NM - zeige Karte 8.7 km Nordost Kurs 56° von Westmoreland, Cheshire County, New Hampshire, United States [?] 10.1 km Nordwest Kurs 323° von Keene, Cheshire County, New Hampshire, United States 127.9 km Nordwest Kurs 305° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 130.2 km Nordwest Kurs 306° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States |
| Letzte Position: | 2026-01-28 07:31:06 UTC (20m38s vergangen) 2026-01-28 02:31:06 EST lokale Zeit in Westmoreland, United States [?] |
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf |
| Letzter Pfad: | KA1VGM-10>APDW15 via qAO,KA1VGM-10 |
| Gespeicherte Positionen: | 20 |
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 12 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-28 07:36:30 UTC (15m14s vergangen) |
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 60 km (Aktualisiert: 2026-01-28 06:30:28 UTC) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 3729 via APRS-Pfad |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 4100 – zeige Karte |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|