Kommentar: | BTech UV5 Pro KISS TNC . | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 33°57.33' N 84°06.92' W - Locator EM73WW69DH - zeige Karte 5.9 km Südost Kurs 153° von Duluth, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 7.3 km Südost Kurs 116° von Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States 34.1 km Nordost Kurs 48° von Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 163.2 km Südost Kurs 138° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-11 15:49:09 UTC (23d 16h25m vergangen) 2025-05-11 11:49:09 EDT lokale Zeit in Duluth, United States [?] | |||
Höhe: | 266 m | |||
Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Letzter Pfad: | K4KHO-7>APDR16 via N3DAB-1*,WIDE2-2,qAR,WB4GMB-1 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 18 | |||
Andere SSIDs: | K4KHO-9 K4KHO-10 K4KHO | |||
Nachrichten: |
|