Kommentar: | Adventuring | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E Mitteilung: | Special | |||
Letzter Status | MicroTrak FA v1.42 | |||
Ort: | 41°09.63' N 74°34.60' W - Locator FN21RD08TM - zeige Karte 1.4 km Nord Kurs 349° von Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Nord Kurs 4° von Franklin, Sussex County, New Jersey, United States 68.9 km Nordwest Kurs 316° von New York City, New York, United States 77.4 km Nordwest Kurs 317° von Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Letzte Position: | 2025-06-24 08:03:50 UTC (11m25s vergangen) 2025-06-24 04:03:50 EDT lokale Zeit in Hamburg, United States [?] | |||
Höhe: | 131 m | |||
Richtung: | 147° | |||
Geschw.: | 0 km/h | |||
Letzte Telemetrie: | 2025-06-24 08:03:50 UTC (11m25s vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 12.130 Volts, Enclosure Temp: 91.210 Deg.F, Exp.: 6.160 Deg.F | |||
Gerät: | Byonics: TinyTrak3 (tracker) | |||
Letzter Pfad: | K2WLO-12>4Q0Y6S via W2LV-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2EAR-13 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 11450 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|