| Kommentar: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Connected to T2HUN count 1/0 | |||
| Ort: | 47°40.65' N 16°35.27' E - Locator JN87HQ02MO - zeige Karte 857.9 m Süd Kurs 193° von Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 5.5 km Ost Kurs 104° von Ágfalva, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km Süd Kurs 165° von Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km Südwest Kurs 217° von Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Letzte Position: | 2025-10-25 06:27:37 UTC (41s vergangen) 2025-10-25 08:27:37 CEST lokale Zeit in Sopron, Hungary [?] | |||
| Höhe: | 100 m | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-10-25 06:27:37 UTC (41s vergangen) – Zeige Telemetrie RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 4 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
| Gerät: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
| Letzter Pfad: | HG1PSO-2>APDI24 via TCPIP*,qAC,T2HUN | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | HA1KSS | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-10: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 7 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-24 13:18:13 UTC (17h10m vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 710 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 798 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|