| Kommentar: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 50°49.55' N 12°32.87' E - Locator JO60GT58RE - zeige Karte 1.4 km Nordost Kurs 45° von Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km Südwest Kurs 206° von Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Süd Kurs 168° von Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km West Kurs 254° von Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | ||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-12-24 17:36:09 UTC (9m14s vergangen) 2025-12-24 18:36:09 CET lokale Zeit in Glauchau, Germany [?] | ||||||||||||||||||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | ||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 22 | ||||||||||||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DB0SBX | ||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DO4DR-7 DO4DR-9 DO4DR-6 DO4DR-4 | ||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | |||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 46 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-24 17:18:12 UTC (27m11s vergangen) | ||||||||||||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 80 km (Aktualisiert: 2025-12-24 15:12:10 UTC) | ||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 6480 via APRS-Pfad | ||||||||||||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 9856 – zeige Karte | ||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
| ||||||||||||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|