Ort: | 51°12.02' N 11°17.04' E - Locator JO51PE48BB - zeige Karte 4.0 km Nordost Kurs 62° von Kölleda, Thuringia, Germany [?] 4.4 km Südost Kurs 147° von Beichlingen, Thuringia, Germany 77.2 km West Kurs 259° von Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km West Kurs 290° von Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Position: | 2025-06-26 15:53:04 UTC (6m46s vergangen) 2025-06-26 17:53:04 CEST lokale Zeit in Kölleda, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2IRELAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | DC1SK-9 DC1SK-6 DC1SK-L DC1SK-2 DC1SK-3 DC1SK-10 DC1SK-N DC1SK-Y DC1SK-12 DC1SK-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|