Kommentar: | LoRa iGate Kreis Neuwied- https://www.db0npr.de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Status | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.03.03 | ||||||
Ort: | 50°33.75' N 7°27.34' E - Locator JO30RN44QX - zeige Karte 2.8 km Südost Kurs 146° von Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.1 km Nordost Kurs 63° von Hausen, Rheinland-Pfalz, Germany 54.4 km Südost Kurs 139° von Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.2 km Nordwest Kurs 300° von Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
Letzte Position: | 2025-07-06 18:23:05 UTC (17m17s vergangen) 2025-07-06 20:23:05 CEST lokale Zeit in Breitscheid, Germany [?] | ||||||
Letzte Telemetrie: | 2025-07-06 18:25:30 UTC (14m52s vergangen) – Zeige Telemetrie Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||
Gerät: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
Letzter Pfad: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 45 | ||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | ||||||
Andere SSIDs: | DB0NPR DB0NPR-B DB0NPR-11 | ||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-07: | |||||||
Direkt gehörte Stationen: | 13 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-07-06 16:29:02 UTC (2h11m vergangen) | ||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 456 via APRS-Pfad | ||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 457 – zeige Karte | ||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|