Kommentar: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Status | Meshcom at DB0NPR-12 | ||||||
Ort: | 50°33.89' N 7°27.49' E - Locator JO30RN45XN - zeige Karte 2.7 km Südost Kurs 139° von Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 2.7 km Südwest Kurs 221° von Obersteinebach, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km Südost Kurs 139° von Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km Nordwest Kurs 300° von Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
Letzte Position: | 2025-10-15 04:17:26 UTC (24m14s vergangen) 2025-10-15 06:17:26 CEST lokale Zeit in Breitscheid, Germany [?] | ||||||
Letzte Telemetrie: | 2025-10-15 04:27:17 UTC (14m23s vergangen) – Zeige Telemetrie Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||
Gerät: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
Letzter Pfad: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 49 | ||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | ||||||
Andere SSIDs: | DB0NPR DB0NPR-12 DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | ||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-10: | |||||||
Direkt gehörte Stationen: | 16 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-14 15:58:41 UTC (12h42m vergangen) | ||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 470 via APRS-Pfad | ||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 541 – zeige Karte | ||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|