Kommentar: | Durango & Silverton Railroad | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E Mitteilung: | In service | |||
Ort: | 37°39.01' N 107°41.04' W - Locator DM67DP76WA - zeige Karte 18.1 km Süd Kurs 185° von Silverton, San Juan County, Colorado, United States [?] 33.9 km Süd Kurs 161° von Telluride, San Miguel County, Colorado, United States 93.5 km Süd Kurs 170° von Montrose, Montrose County, Colorado, United States 112.9 km Nordost Kurs 25° von Farmington, San Juan County, New Mexico, United States | |||
Letzte Position: | 2025-06-25 16:48:46 UTC (1d 10h3m vergangen) 2025-06-25 10:48:46 MDT lokale Zeit in Silverton, United States [?] | |||
Höhe: | -1459 m | |||
Richtung: | 18° | |||
Geschw.: | 13 km/h | |||
Gerät: | Kenwood: TH-D74 (ht) | |||
Letzter Pfad: | AD6QF-7>S7SYPQ via KENDAL,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,DURNGO ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 536 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | Hillcrest | |||
Andere SSIDs: | AD6QF-9 AD6QF AD6QF-iOS AD6QF-6 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|