Umliegende Stationen - Kartenansicht · Info · Telemetrie · Wetter · Rohdaten · Status · Baken · Mitteilungen · Nachrichten · durchsuchen · bewegend · Mein Benutzerkonto
Rufzeichen, Schiffsname oder Locator: Rücksetzen       
Stationen in der Nähe der momentanen Position von PY1MI-DP
Rufzeichen Distanz zuletzt gehört - UTC      Rufzeichen Distanz zuletzt gehört - UTC
PY1JP-15966.1 m 214°2025-02-11 18:04:38 ONWA35460@@@@@@@@@@@1.1 km 48°2025-02-08 11:12:18
7100256501.5 km 72°2025-01-30 16:40:39 MAKAIO STAR@@@@@@@@@1.6 km 72°2025-02-11 18:01:49
PU4NGR2.0 km 182°2025-02-02 04:39:00 7101301572.1 km 132°2025-02-07 08:52:20
SHAZZAN@@@@@@@@@@@@@2.2 km 62°2025-02-08 22:45:27 PU1VAR-122.2 km 109°2025-02-04 12:24:01
PU1UDS2.6 km 280°2025-02-11 18:31:22 PY1/RJ0312.6 km 280°2025-02-06 11:58:42
MANDABRASA2.9 km 53°2025-02-11 13:14:18 7100051193.1 km 59°2025-01-28 11:35:10
7100047133.3 km 48°2025-02-08 19:48:58 7100056403.4 km 139°2025-01-15 22:45:04
OCEANICA TRADE 13.5 km 139°2025-01-18 09:49:11 CHAPA QUENTE 3@@@@@@3.5 km 156°2025-01-31 21:40:00
7100051253.8 km 83°2025-02-08 23:43:46 I.COTUNDU3.8 km 103°2025-01-30 21:55:16
7100024524.2 km 43°2025-01-24 17:38:27 0091300634.3 km 77°2025-01-24 16:51:11
JOAO DAS BOTAS4.3 km 44°2025-02-11 18:07:04 7100049814.4 km 19°2025-02-11 12:13:41
PY1AL4.4 km 230°2025-02-11 18:15:23 PY1AL-D4.4 km 230°2025-02-11 18:13:34
TS ATREVIDO 4.4 km 102°2025-02-11 06:29:57 ASTERIA4.4 km 43°2025-02-11 17:17:53
7100002244.5 km 20°2025-02-11 16:30:25 7100000874.5 km 20°2025-01-14 10:54:50
LAJE4.5 km 60°2025-01-30 21:55:16 I.LAJE4.6 km 59°2025-02-06 23:20:14
PY1RSU-DP4.6 km 278°2025-02-11 18:16:47 7100036824.6 km 17°2025-02-11 17:15:31
5380716584.6 km 17°2025-02-11 15:26:49 MERLIM4.7 km 72°2025-02-11 18:24:29
5030705204.7 km 83°2025-01-14 21:48:14 LADY CHRISTINE4.7 km 18°2025-02-11 09:29:44
0091317124.7 km 33°2025-02-08 21:27:55 NAUTI-BLUE 4.7 km 70°2025-02-04 14:10:25
7100033674.7 km 36°2025-02-08 21:10:24 7100134304.8 km 63°2025-01-23 17:06:42
F D@@@@@@@@@@@@@@@@@4.8 km 64°2025-02-11 09:55:16 NORLAND4.9 km 91°2025-02-01 18:51:09
7100101604.9 km 92°2025-01-16 01:31:40 SIL4.9 km 90°2025-01-16 15:22:55
2638111784.9 km 62°2025-02-08 17:41:35 ASTERIA TENDER5.0 km 35°2025-02-11 15:02:05
7151234555.0 km 86°2025-02-11 14:26:46 BRUNA M5.1 km 92°2025-01-26 10:19:38
7100031815.1 km 54°2025-02-08 21:40:45 7100063305.1 km 65°2025-02-11 05:13:24
PY1MU-95.3 km 16°2025-02-11 15:35:37 7100277205.4 km 93°2025-01-17 20:48:24
DOUGLAS C1 5.4 km 99°2025-02-04 00:32:31 I.VILLEGA5.4 km 30°2025-01-30 21:55:16
PU1OWL-DP5.4 km 307°2025-02-11 18:16:47 PU1OWL-15.4 km 307°2025-02-11 18:15:15
PU1OWL B5.4 km 307°2025-02-11 18:14:08 PU1OWL-B5.4 km 307°2025-02-11 18:14:18
BOW CARDINAL5.5 km 122°2025-01-25 16:52:50 7104000145.5 km 29°2025-02-07 13:23:35
SBRJ5.6 km 24°2025-02-11 18:10:08 VIGO MAXIMUS@@@@@@@@5.6 km 84°2025-01-22 03:16:58
PY1IBM-25.6 km 352°2025-01-26 22:20:14 7100030805.7 km 115°2025-02-07 05:05:02
3870060325.7 km 83°2025-02-01 08:11:17 LH COMANDANTE 5.7 km 112°2025-02-06 22:17:39
7100083505.7 km 58°2025-02-08 23:18:37 7104000345.7 km 30°2025-01-28 13:40:19
PU1UVS-65.9 km 298°2025-02-01 18:32:32 7100084905.9 km 29°2025-02-11 16:04:14
7100536725.9 km 57°2025-01-17 22:28:16 REI DE ISRAEL IIB 5.9 km 119°2025-01-23 10:01:15
7101268466.0 km 154°2025-02-07 10:46:06 8526397416.0 km 14°2025-01-29 16:10:43
7101020396.0 km 14°2025-02-11 18:17:16 3813895816.0 km 15°2025-02-11 15:27:22
7100007506.1 km 114°2025-02-01 19:46:40 PY1TK-16.1 km 294°2025-02-11 18:15:46
7100237706.1 km 14°2025-02-11 18:25:54 NEW TROVAO@@@@@@@@@@6.1 km 49°2025-02-08 17:42:41
7180039216.1 km 53°2025-01-29 20:47:11 7100259306.1 km 13°2025-02-11 18:29:56
MARAVILHOSO@@@@@@@@@6.1 km 150°2025-02-06 00:25:03 7100530006.1 km 95°2025-01-22 17:23:26
PILOT 10@@@@@@@@@@@@6.2 km 29°2025-02-11 17:55:19 7100030506.2 km 117°2025-02-11 04:25:23
ILHA DAS FLECHAS6.2 km 154°2025-02-06 04:24:20 PY1IP-16.3 km 310°2025-02-10 22:28:31
PY1IP-106.3 km 310°2025-02-11 18:30:12 PY1IP6.3 km 310°2025-02-11 18:12:52
PY1IP-86.3 km 309°2025-02-11 18:28:32 PY1IP-56.3 km 310°2025-01-25 22:23:36
PY1IP-DP6.3 km 310°2025-02-11 18:16:47 PU1PSG-56.3 km 297°2025-01-29 01:12:25
PY1IP-76.3 km 310°2025-01-25 22:09:45 7101271026.3 km 151°2025-02-04 02:22:06
7110239406.4 km 49°2025-01-25 20:05:08 BVLGARI RIO@@@@@@@@@6.4 km 36°2025-02-11 12:57:11
7100055906.4 km 48°2025-02-03 09:49:42 7101020306.5 km 19°2025-02-11 08:52:05
Über diese Site
Diese Seite zeigt Echtzeit-Informationen gesammelt vom Automatic Position Reporting System Internet-Netzwerk (APRS-IS). APRS wird genutzt von Funkamateuren, um in Echtzeit Positionsdaten, Wetterdaten, Telemetrie und Nachrichten über das Funkgerät zu senden. Ein Fahrzeug, ausgerüsted mit einem GPS-Empfänger, einem UKW-Sender oder KW-Transceiver und einem kleinen, Tracker genannten Computerbaustein, sendet seine Position, Geschwindigkeit und Fahrtrichtung in einem kleinen Datenpaket, das dann von einer nahegelegegenen iGate-Station empfangen und ins Internet weitergeleitet wird. Systeme, die mit dem Internet verbunden sind, können Informationen direkt ohne Funkgerät übermitteln, oder Informationen, die irgendwo in der Welt gesendet wurden, sammeln und anzeigen.
User guide · FAQ · Blog · Diskussionsgruppe · Link zu aprs.fi · AIS-Sites · Status des Servers · Datenbank-Statistiken · Werbung auf aprs.fi · Technische Details · API · Änderungen · Geplante Änderungen · Dank an · Nutzungsbedingungen · iPhone/iPad APRS