Umliegende Stationen - Kartenansicht · Info · Telemetrie · Wetter · Rohdaten · Status · Baken · Mitteilungen · Nachrichten · durchsuchen · bewegend · Mein Benutzerkonto
Rufzeichen, Schiffsname oder Locator: Rücksetzen       
Stationen in der Nähe der momentanen Position von DO1PSD-10
Rufzeichen Distanz zuletzt gehört - EDT      Rufzeichen Distanz zuletzt gehört - EDT
DL9CK-73.7 miles 128°2024-05-22 12:27:47 DL9CK3.7 miles 128°2024-05-22 22:22:07
DL8MMR B3.9 miles 35°2024-05-22 22:10:30 DL8MMR-B3.9 miles 35°2024-05-22 22:10:30
DL8MMR-73.9 miles 35°2024-04-25 09:09:14 DL8MMR3.9 miles 35°2024-05-17 10:36:41
DM7ES-75.6 miles 158°2024-05-21 00:28:01 DL6MRA-15.9 miles 113°2024-05-22 17:11:06
DL6MRA-DP5.9 miles 113°2024-05-22 16:58:56 DL6MRA-105.9 miles 113°2024-05-22 22:10:21
DL6MRA-35.9 miles 113°2024-05-22 22:16:57 P-DH6OAI7.7 miles 176°2024-05-22 22:00:54
P-DH6OAI17.7 miles 176°2024-05-19 15:01:15 DH6OAI-17.7 miles 176°2024-05-19 15:20:58
EL-DH6OAI7.7 miles 176°2024-05-19 15:27:43 DO6JH-28.1 miles 81°2024-04-27 10:43:48
DK4MDA-138.7 miles 79°2024-05-22 22:19:47 LZ5PX-148.8 miles 95°2024-05-22 15:41:27
DG2PHE9.0 miles 228°2024-05-22 05:01:12 DG2PHE-19.0 miles 228°2024-05-22 22:13:48
DB2HA-59.0 miles 76°2024-05-16 13:49:42 DB3LO-39.2 miles 98°2024-05-03 07:53:14
KKuLPD-89.4 miles 46°2024-05-20 10:26:24 DJ7MW-59.6 miles 61°2024-04-23 08:02:37
DK5TKW A10.6 miles 5°2024-05-19 15:58:02 DK5TKW-A10.6 miles 5°2024-05-19 15:58:12
DK5TKW B10.6 miles 5°2024-05-19 18:44:12 DK5TKW-B10.6 miles 5°2024-05-19 18:44:22
DL0MGD10.9 miles 74°2024-05-22 22:09:17 DC1PMI11.2 miles 69°2024-04-24 03:16:44
P-DM1AD11.3 miles 87°2024-05-22 22:01:13 DM1AD-D11.3 miles 87°2024-05-22 22:04:33
DM1AD-1011.3 miles 87°2024-05-22 22:21:55 DM1AD-311.3 miles 87°2024-05-19 12:53:33
21176620011.4 miles 77°2024-05-04 01:15:12 DK7SG11.4 miles 48°2024-05-20 06:21:18
DL9KDW11.5 miles 62°2024-05-22 13:21:40 OV-W1011.6 miles 82°2024-05-15 14:48:52
DC1AP-512.1 miles 69°2024-05-05 07:30:45 DO6JH-L212.2 miles 61°2024-05-22 22:14:44
DL6MRA-D12.3 miles 88°2024-05-21 06:45:43 DO1TFK-D12.3 miles 57°2024-04-28 13:47:35
DB0SLK-112.5 miles 121°2024-05-22 22:20:16 DO6JH-312.6 miles 121°2024-05-04 10:11:18
DB0SLK-1012.6 miles 121°2024-05-22 22:14:13 DB0SLK B12.6 miles 121°2024-05-22 22:03:52
DB0SLK-B12.6 miles 121°2024-05-22 22:04:01 DB0SLK-R12.6 miles 121°2024-05-22 22:20:58
DM6ME13.3 miles 74°2024-05-22 11:32:50 DL5CK14.2 miles 138°2024-04-26 10:36:20
DH1CAD14.4 miles 100°2024-05-14 15:42:04 DH1CAD-914.4 miles 100°2024-05-22 20:45:49
725-iso15.0 miles 42°2024-05-22 22:11:42 21180703015.2 miles 58°2024-04-25 18:44:48
DL5CK-715.2 miles 73°2024-05-19 10:39:39 P-DB0RSR15.5 miles 292°2024-05-22 22:01:08
DB0RSR15.5 miles 292°2024-05-22 22:19:20 DB0RSR-1215.5 miles 292°2024-05-22 22:15:55
DK4RSM-715.5 miles 292°2024-05-09 14:36:50 DK4RSM-215.5 miles 292°2024-05-13 14:45:59
DL1HSX-715.6 miles 292°2024-05-03 05:18:35 DG9XN15.6 miles 103°2024-05-17 13:01:00
SB_"GNU"16.2 miles 50°2024-05-20 03:30:20 21176489016.3 miles 48°2024-05-12 09:09:14
DO4FB16.6 miles 41°2024-05-22 09:42:35 DO4SKH16.9 miles 233°2024-04-25 15:57:30
DL1HSX17.0 miles 253°2024-05-14 15:52:22 DG1ACS-D17.0 miles 253°2024-05-20 11:45:37
DL1OKR-1018.1 miles 58°2024-05-22 22:10:51 DL1OKR-118.1 miles 58°2024-05-22 21:48:45
DO4FB-R18.3 miles 39°2024-05-22 22:16:24 DO4FB B18.4 miles 38°2024-05-22 22:03:32
DO4FB-B18.4 miles 38°2024-05-22 22:03:42 EL-DO4FB18.4 miles 38°2024-05-22 22:10:21
DM3DG-218.4 miles 230°2024-05-22 18:21:36 DO4FB-1018.5 miles 38°2024-05-22 22:05:05
BW-Sft18.5 miles 151°2024-05-22 22:10:35 DB0HBS-218.6 miles 229°2024-05-22 22:08:17
DB0HBS-1018.6 miles 229°2024-05-22 21:56:50 DB0HBS18.6 miles 229°2024-05-22 22:12:16
DB3LO-518.6 miles 233°2024-05-17 10:52:59 DB3LO-118.6 miles 233°2024-05-19 11:32:58
P-DB3LO18.7 miles 233°2024-05-22 22:00:10 DB3LO-218.7 miles 233°2024-05-22 11:26:38
DM2DXG-818.7 miles 229°2024-05-22 04:02:15 DM2DXG-418.7 miles 229°2024-05-22 22:08:32
LANDKREIS18.7 miles 228°2024-05-22 22:03:33 DM2DXG-118.7 miles 229°2024-05-22 22:22:17
DH9AAE-718.8 miles 307°2024-05-09 03:31:06 OV-H3019.1 miles 305°2024-05-22 22:19:53
P-DO5MF119.1 miles 306°2024-05-22 22:01:16 DO5MF19.1 miles 306°2024-05-09 04:05:40
DO5MF-419.1 miles 306°2024-05-12 14:05:21 EL-DO0HE19.1 miles 306°2024-05-22 22:19:41
P-DO0HE19.1 miles 306°2024-05-22 22:00:08 DB0XX-DP19.6 miles 306°2024-05-22 22:18:18
DB0XX-119.6 miles 306°2024-05-22 22:08:27 DC4HF-619.7 miles 305°2024-05-15 13:05:51
DC4HF-119.8 miles 305°2024-05-22 22:10:01 DC4HF-819.8 miles 305°2024-05-11 16:42:49
Über diese Site
Diese Seite zeigt Echtzeit-Informationen gesammelt vom Automatic Position Reporting System Internet-Netzwerk (APRS-IS). APRS wird genutzt von Funkamateuren, um in Echtzeit Positionsdaten, Wetterdaten, Telemetrie und Nachrichten über das Funkgerät zu senden. Ein Fahrzeug, ausgerüsted mit einem GPS-Empfänger, einem UKW-Sender oder KW-Transceiver und einem kleinen, Tracker genannten Computerbaustein, sendet seine Position, Geschwindigkeit und Fahrtrichtung in einem kleinen Datenpaket, das dann von einer nahegelegegenen iGate-Station empfangen und ins Internet weitergeleitet wird. Systeme, die mit dem Internet verbunden sind, können Informationen direkt ohne Funkgerät übermitteln, oder Informationen, die irgendwo in der Welt gesendet wurden, sammeln und anzeigen.
User guide · FAQ · Blog · Diskussionsgruppe · Link zu aprs.fi · AIS-Sites · Status des Servers · Datenbank-Statistiken · Werbung auf aprs.fi · Technische Details · API · Änderungen · Geplante Änderungen · Dank an · Nutzungsbedingungen · iPhone/iPad APRS