Rufzeichen: | PH0DV |
---|---|
Ziel: | A=0000-1 - On the road again - |
Ort: | 52°17.86' N 5°16.13' E - Locator JO22PH21GK - zeige Karte - statische Karte 1.2 miles Ost Kurs 95° von Huizen, Gemeente Huizen, North Holland, Netherlands [?] 5.5 miles Südost Kurs 155° von Almere Stad, Gemeente Almere, Flevoland, Netherlands 16.8 miles Ost Kurs 108° von Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 42.3 miles Nordost Kurs 52° von Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands |
Letzte Position: | 2019-02-21 03:41:24 EST (21s vor) 2019-02-21 09:41:24 CET lokale Zeit in Huizen, Netherlands [?] |
Richtung: | 100° |
Gespeicherte Positionen: | 514 |
Andere SSIDs: | PH0DV-10 PH0DV-5 PH0DV-7 PH0DV-9 PH0DV-B PH0DV-D PH0DV-T |
direkt gehörte Stationen: | 1376 via APRS-Pfad – zeige Karte |
Rufzeichen | Distanz | zuletzt gehört - EST | Rufzeichen | Distanz | zuletzt gehört - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH0DV-9 | 23.2 yards 33° | 2019-01-24 19:17:25 | PH0DV B | 23.8 yards 210° | 2019-02-21 03:23:09 | |||
PH0DV-B | 23.8 yards 210° | 2019-02-21 03:23:19 | PA3EKE B | 391.0 yards 72° | 2019-02-15 17:24:31 | |||
PA3EKE-B | 391.0 yards 72° | 2019-02-15 17:24:41 | JANNY | 0.6 miles 340° | 2019-02-21 03:41:24 | |||
PI1CJP-B | 1.0 miles 192° | 2019-02-21 03:31:07 | PA4DX B | 1.2 miles 235° | 2019-02-12 13:48:40 | |||
PA4DX-B | 1.2 miles 235° | 2019-02-12 13:48:50 | FW3160 | 1.2 miles 244° | 2019-02-21 03:30:19 | |||
ELISE | 1.2 miles 314° | 2019-02-21 03:39:24 | HAPPY DAYS | 1.2 miles 317° | 2019-02-16 07:02:42 | |||
ZEEHOND | 1.2 miles 315° | 2019-02-21 03:40:24 | IRON LADY | 1.2 miles 315° | 2019-02-21 03:37:23 | |||
WATERHULPDIENST 4 | 1.3 miles 308° | 2019-02-20 08:00:23 | BIG SLOOP | 1.3 miles 307° | 2019-02-21 03:41:24 | |||
DE HUIZER | 1.3 miles 304° | 2019-02-21 03:24:21 | NOORDENWIND | 1.3 miles 303° | 2019-02-21 00:12:33 | |||
OTTER | 1.3 miles 300° | 2019-02-21 03:37:23 | NIKOLAAS WIJSENBEEK | 1.3 miles 307° | 2019-02-19 15:41:17 |
Rufzeichen | Pak | Zuerst gehört - EST | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - EST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIEDRICH RUSS | 2 | 2019-02-07 05:15:19 | 2019-02-07 20:37:17 | JO00QR > JO22PH | 199.9 miles 239° | 2019-02-07 05:15:19 | |
EXPORTER | 1 | 2019-02-08 06:19:24 | 2019-02-08 06:19:24 | JO43MU > JO22PH | 190.3 miles 54° | 2019-02-08 06:19:24 | |
SAMSKIP GLACIER | 5 | 2019-02-14 02:00:13 | 2019-02-14 04:24:44 | JO12WT > JO22PH | 67.4 miles 303° | 2019-02-14 02:00:13 | |
BALTIC WIND | 1 | 2019-02-14 01:41:13 | 2019-02-14 01:41:13 | JO22CF > JO22PH | 44.1 miles 262° | 2019-02-14 01:41:13 | |
CORAL MILLEPORA | 1 | 2019-01-27 03:28:26 | 2019-01-27 03:28:26 | JO58ME > JO22PH | 464.6 miles 27° | 2019-01-27 03:28:26 | |
SUNDSTRAUM | 4 | 2019-02-03 15:00:22 | 2019-02-15 03:01:14 | JO03DM > JO22PH | 222.9 miles 295° | 2019-02-03 15:00:22 | |
GITANA | 1 | 2019-02-15 14:17:06 | 2019-02-15 14:17:06 | JO02WN > JO22PH | 142.6 miles 278° | 2019-02-15 14:17:06 | |
WILSON MALM | 8 | 2019-02-02 17:41:26 | 2019-02-06 05:56:27 | JO29EV > JO22PH | 524.8 miles 357° | 2019-02-02 17:41:26 | |
TALISMAN | 13 | 2019-02-11 08:22:58 | 2019-02-14 07:46:22 | JO11AI > JO22PH | 153.1 miles 246° | 2019-02-11 08:22:58 | |
BALTIC CARRIER | 1 | 2019-02-11 12:31:20 | 2019-02-11 12:31:20 | KP01LC > JO22PH | 846.5 miles 38° | 2019-02-11 12:31:20 | |
THUN GLOBE | 5 | 2019-01-31 02:49:03 | 2019-02-07 13:32:56 | JO22HL > JO22PH | 30.6 miles 293° | 2019-01-31 02:49:03 | |
SEA PATRIS | 31 | 2019-02-05 19:07:44 | 2019-02-13 23:20:48 | JO11BF > JO22PH | 154.6 miles 242° | 2019-02-05 19:07:44 | |
ALDEBARAN | 1 | 2019-02-14 15:13:10 | 2019-02-14 15:13:10 | KO29BN > JO22PH | 881.1 miles 48° | 2019-02-14 15:13:10 | |
FREJ | 1 | 2019-02-14 14:59:47 | 2019-02-14 14:59:47 | JO12BT > JO22PH | 137.6 miles 287° | 2019-02-14 14:59:47 | |
SYRACUSA | 523 | 2019-01-31 00:31:37 | 2019-02-18 16:37:46 | JO22RM > JO22PH | 16.8 miles 24° | 2019-02-16 23:30:00 | |
MISKA | 620 | 2019-01-31 09:24:22 | 2019-02-20 05:49:52 | JO22RQ > JO22PH | 28.8 miles 17° | 2019-02-15 03:56:27 | |
ALLER | 1 | 2019-02-15 15:02:41 | 2019-02-15 15:02:41 | JO11AF > JO22PH | 157.7 miles 243° | 2019-02-15 15:02:41 | |
THETIS | 1 | 2019-01-19 16:39:32 | 2019-01-19 16:39:32 | JO22JJ > JO22PH | 20.1 miles 290° | 2019-01-19 16:39:32 | |
DD ; < 12BLA7H A | 2 | 2019-01-26 15:56:56 | 2019-02-14 22:12:12 | JO22NP > JO22PH | 25.0 miles 343° | 2019-02-14 22:12:12 | |
RYGO | 81 | 2019-02-07 04:48:03 | 2019-02-14 14:15:40 | JO21CW > JO22PH | 52.8 miles 243° | 2019-02-07 04:48:03 | |
THALYS | 7 | 2019-01-27 07:20:30 | 2019-02-15 23:39:12 | JO21HS > JO22PH | 45.3 miles 217° | 2019-01-27 07:20:30 | |
SPRINGER | 5 | 2019-01-05 04:14:25 | 2019-02-20 08:10:25 | JO31IG > JO22PH | 93.3 miles 138° | 2019-01-05 04:14:25 | |
ELLEN | 134 | 2019-01-31 05:16:29 | 2019-02-19 00:02:11 | JO21IV > JO22PH | 36.3 miles 221° | 2019-02-08 22:49:57 | |
SIROCCO | 288 | 2019-01-31 09:38:24 | 2019-02-20 06:17:01 | JO22QO > JO22PH | 20.2 miles 12° | 2019-02-15 03:35:22 | |
BOUDICCA | 16 | 2019-02-13 14:22:01 | 2019-02-16 10:37:21 | JO11BF > JO22PH | 152.6 miles 243° | 2019-02-13 14:22:01 | |
VENTURA | 71 | 2019-02-01 22:12:40 | 2019-02-03 16:41:16 | JO11BF > JO22PH | 152.6 miles 243° | 2019-02-01 22:12:40 | |
PENGALIA | 12 | 2019-02-07 09:58:29 | 2019-02-17 02:10:28 | JO01ML > JO22PH | 187.4 miles 254° | 2019-02-07 09:58:29 | |
BONTRUP PEARL | 2 | 2019-01-31 09:46:29 | 2019-02-03 19:57:46 | JP20AC > JO22PH | 540.6 miles 356° | 2019-01-31 09:46:29 | |
FANTOOM | 49 | 2019-01-31 18:12:12 | 2019-02-20 11:12:02 | JO33EG > JO22PH | 80.1 miles 34° | 2019-02-09 04:07:33 | |
NIEUWE DIEP | 847 | 2019-01-31 18:47:19 | 2019-02-21 03:20:20 | JO22RN > JO22PH | 20.3 miles 24° | 2019-02-05 05:55:15 | |
NOVUM | 9 | 2019-01-31 13:23:18 | 2019-02-17 18:44:37 | JO21DU > JO22PH | 49.6 miles 234° | 2019-02-09 05:15:37 | |
COLIBRI | 4 | 2019-02-03 09:43:56 | 2019-02-14 15:10:51 | JO31IH > JO22PH | 93.0 miles 137° | 2019-02-03 09:43:56 | |
HEROS | 5 | 2019-01-31 16:46:58 | 2019-02-09 11:08:37 | JO31IH > JO22PH | 92.4 miles 137° | 2019-02-07 20:03:02 | |
ORANJE NASSAU 2 | 5 | 2019-01-25 00:49:53 | 2019-02-04 02:40:44 | JO21FQ > JO22PH | 54.8 miles 221° | 2019-01-25 00:49:53 | |
ENERGY CENTURION | 7 | 2019-02-14 04:27:29 | 2019-02-14 19:15:37 | JO12XK > JO22PH | 56.5 miles 280° | 2019-02-14 04:27:29 | |
ENSEMBLE | 4 | 2019-01-27 00:16:24 | 2019-02-07 00:29:38 | JO21MX > JO22PH | 23.1 miles 203° | 2019-01-27 00:16:24 | |
VOGUE | 94 | 2019-01-30 22:19:15 | 2019-02-18 22:02:45 | JO22RM > JO22PH | 16.7 miles 24° | 2019-02-13 21:53:33 | |
ZAGRI 1 | 10696 | 2019-01-31 18:57:21 | 2019-02-21 03:39:24 | JO22RM > JO22PH | 17.0 miles 24° | 2019-02-03 19:12:39 | |
CHAPERON | 431 | 2019-01-23 13:11:15 | 2019-02-21 03:19:20 | JO22LJ > JO22PH | 15.2 miles 293° | 2019-02-04 05:50:16 | |
INGE | 2 | 2019-02-07 07:52:54 | 2019-02-14 17:11:12 | JO31KD > JO22PH | 104.7 miles 139° | 2019-02-07 07:52:54 | |
RWS 70 | 504 | 2019-01-30 10:56:41 | 2019-02-20 12:34:25 | JO22KJ > JO22PH | 16.5 miles 291° | 2019-02-18 02:00:55 | |
MANUEL | 2 | 2019-02-10 05:36:22 | 2019-02-14 21:38:07 | JO31JG > JO22PH | 96.2 miles 138° | 2019-02-10 05:36:22 | |
PRINSENGRACHT | 3 | 2019-01-29 13:30:08 | 2019-02-21 00:02:31 | JO22MG > JO22PH | 11.0 miles 256° | 2019-01-29 13:30:08 | |
STAATSMAN | 1 | 2019-01-24 06:45:12 | 2019-01-24 06:45:12 | JO22MG > JO22PH | 10.5 miles 266° | 2019-01-24 06:45:12 | |
VECTOR | 75 | 2019-02-07 04:51:59 | 2019-02-15 15:37:34 | JO21IT > JO22PH | 39.9 miles 216° | 2019-02-07 04:51:59 | |
NOVALIS | 3 | 2019-02-07 08:36:00 | 2019-02-17 01:52:25 | JO31IG > JO22PH | 93.3 miles 138° | 2019-02-07 08:36:00 | |
PROCYON | 6 | 2019-01-27 23:06:14 | 2019-02-05 23:03:15 | JO21BW > JO22PH | 53.3 miles 242° | 2019-01-27 23:06:14 | |
ADDIO | 25 | 2019-01-28 12:45:11 | 2019-02-16 08:03:54 | JO22LJ > JO22PH | 15.2 miles 293° | 2019-02-09 00:20:49 | |
COTRANS 10 | 4 | 2019-01-25 07:06:22 | 2019-02-11 12:48:58 | JO22MH > JO22PH | 10.9 miles 282° | 2019-02-11 12:36:56 | |
HEIKE REICH | 1 | 2019-02-15 01:54:21 | 2019-02-15 01:54:21 | JO31JF > JO22PH | 96.6 miles 138° | 2019-02-15 01:54:21 | |
BENJA | 7 | 2019-02-02 13:19:03 | 2019-02-19 11:57:30 | JO31KC > JO22PH | 107.3 miles 139° | 2019-02-06 02:40:52 | |
NULLI CEDO | 7 | 2019-02-07 05:28:59 | 2019-02-13 15:06:20 | JO21HR > JO22PH | 48.2 miles 214° | 2019-02-07 05:28:59 | |
CAESAR | 11 | 2019-02-05 01:51:47 | 2019-02-17 00:42:13 | JO33LH > JO22PH | 99.4 miles 44° | 2019-02-09 03:47:33 | |
JAGUAR | 1 | 2019-01-31 12:11:06 | 2019-01-31 12:11:06 | JO22NJ > JO22PH | 10.0 miles 322° | 2019-01-31 12:11:06 | |
VAGARI | 4 | 2019-01-16 07:28:57 | 2019-02-08 12:05:56 | JO22MH > JO22PH | 10.4 miles 270° | 2019-02-08 12:05:56 | |
SARON | 5 | 2019-01-30 12:52:00 | 2019-02-14 13:27:29 | JO21FV > JO22PH | 42.4 miles 232° | 2019-02-08 22:59:33 | |
RHEIN-MAIN | 12 | 2019-02-10 09:31:55 | 2019-02-15 01:45:57 | JO31JF > JO22PH | 96.5 miles 138° | 2019-02-10 09:31:55 | |
RIVER RHAPSODY | 15 | 2018-12-23 18:18:14 | 2019-02-06 17:27:30 | JO31IG > JO22PH | 93.4 miles 138° | 2018-12-23 18:18:14 | |
ACTIEF | 309 | 2019-02-07 05:26:31 | 2019-02-19 08:39:51 | JO21BW > JO22PH | 54.1 miles 245° | 2019-02-07 05:26:31 | |
SCHIPPERSGRACHT | 183 | 2019-02-03 19:36:36 | 2019-02-20 02:13:10 | JO21CV > JO22PH | 52.1 miles 237° | 2019-02-03 19:36:36 | |
THURGAU PRESTIGE | 3433 | 2019-01-31 18:43:18 | 2019-02-21 03:25:21 | JO22OH > JO22PH | 1.4 miles 310° | 2019-02-21 03:25:21 | |
FIDENTE | 7 | 2019-01-26 00:07:33 | 2019-02-01 04:45:11 | JO21HR > JO22PH | 48.0 miles 215° | 2019-01-26 00:07:33 | |
EILTANK 40 | 21 | 2019-02-09 01:07:33 | 2019-02-15 13:06:06 | JO22MC > JO22PH | 15.8 miles 211° | 2019-02-09 01:07:33 | |
TYRO | 1 | 2019-02-07 02:03:54 | 2019-02-07 02:03:54 | JO31QP > JO22PH | 101.1 miles 116° | 2019-02-07 02:03:54 | |
PRISA | 130 | 2019-01-31 01:25:48 | 2019-02-21 03:08:18 | JO22NA > JO22PH | 19.7 miles 199° | 2019-02-09 07:59:37 | |
HOEGH BERLIN | 1 | 2019-02-14 05:06:21 | 2019-02-14 05:06:21 | JO12XR > JO22PH | 62.9 miles 298° | 2019-02-14 05:06:21 | |
LEIDSEGRACHT | 20 | 2019-02-09 08:23:37 | 2019-02-20 03:16:22 | JO21CV > JO22PH | 52.0 miles 237° | 2019-02-09 08:23:37 | |
SERANO | 1 | 2019-01-22 19:09:27 | 2019-01-22 19:09:27 | JO21DU > JO22PH | 50.1 miles 235° | 2019-01-22 19:09:27 | |
REGGESTROOM | 306 | 2019-02-03 18:49:37 | 2019-02-18 05:55:38 | JO21FV > JO22PH | 43.6 miles 231° | 2019-02-09 08:06:03 | |
EEMSTROOM | 212 | 2019-01-31 10:58:44 | 2019-02-20 23:58:31 | JO22LJ > JO22PH | 15.3 miles 293° | 2019-02-02 08:33:46 | |
FIDES | 2 | 2019-01-28 23:03:45 | 2019-02-07 01:50:53 | JO22OK > JO22PH | 10.3 miles 347° | 2019-01-28 23:03:45 | |
ZOGRAFIA | 2 | 2019-02-15 21:04:26 | 2019-02-16 09:39:12 | JO11CL > JO22PH | 140.2 miles 248° | 2019-02-15 21:04:26 | |
BERNISSESTROOM | 1 | 2018-04-13 10:43:23 | 2018-04-13 10:43:23 | JO22PL > JO22PH | 12.8 miles 11° | 2018-04-13 10:43:23 | |
MARILENE | 4 | 2019-01-28 16:34:10 | 2019-02-04 10:52:12 | JO21GV > JO22PH | 41.3 miles 229° | 2019-01-28 16:34:10 | |
KATJA | 1 | 2019-02-07 01:31:49 | 2019-02-07 01:31:49 | JO31ON > JO22PH | 97.2 miles 121° | 2019-02-07 01:31:49 | |
EILTANK 67 | 17 | 2019-01-27 00:30:23 | 2019-02-07 01:06:45 | JO22MC > JO22PH | 16.5 miles 209° | 2019-01-27 00:30:23 | |
MIDWAY | 32 | 2019-01-26 00:38:34 | 2019-02-12 09:05:46 | JO21BW > JO22PH | 53.0 miles 244° | 2019-01-26 00:38:34 | |
DESPERADO | 1 | 2019-01-27 22:41:13 | 2019-01-27 22:41:13 | JO21FV > JO22PH | 45.9 miles 232° | 2019-01-27 22:41:13 | |
SPIEGELGRACHT | 25 | 2019-01-09 10:05:33 | 2019-02-06 05:36:24 | JO22OK > JO22PH | 11.1 miles 354° | 2019-02-06 04:43:14 | |
RAPITARD | 41 | 2019-01-30 08:02:09 | 2019-02-19 17:06:34 | JO21AW > JO22PH | 57.9 miles 245° | 2019-02-09 01:07:33 | |
STUDIUM | 4 | 2019-01-24 15:29:52 | 2019-02-06 08:38:58 | JO22PL > JO22PH | 12.2 miles 4° | 2019-01-24 15:29:52 | |
DUC IN ALTUM | 1 | 2019-01-25 12:30:54 | 2019-01-25 12:30:54 | JO31II > JO22PH | 89.9 miles 137° | 2019-01-25 12:30:54 | |
NIVOMA | 4 | 2019-02-06 02:28:51 | 2019-02-09 04:41:32 | JO31IG > JO22PH | 93.4 miles 138° | 2019-02-06 02:28:51 | |
HAV NES | 8 | 2019-01-24 07:57:10 | 2019-02-05 19:27:34 | JO94XP > JO22PH | 622.4 miles 69° | 2019-01-24 07:57:10 | |
COMPANION | 58 | 2019-01-31 07:47:00 | 2019-02-18 09:54:28 | JO31QQ > JO22PH | 98.5 miles 115° | 2019-02-12 15:08:04 | |
LINDOS | 2 | 2019-02-07 22:18:21 | 2019-02-13 11:42:42 | JO31KC > JO22PH | 106.6 miles 139° | 2019-02-07 22:18:21 | |
SPEELMAN | 3 | 2019-01-29 05:49:52 | 2019-02-16 23:42:03 | JO22LJ > JO22PH | 15.7 miles 292° | 2019-02-03 18:59:49 | |
VOYAGER | 1 | 2019-01-27 01:36:15 | 2019-01-27 01:36:15 | JO22MG > JO22PH | 10.7 miles 260° | 2019-01-27 01:36:15 | |
MSC SANTHYA | 7 | 2019-02-08 09:34:52 | 2019-02-14 07:53:23 | KO19WQ > JO22PH | 877.2 miles 47° | 2019-02-08 09:34:52 | |
HEINZ HOFMANN MSG | 2 | 2019-02-03 03:19:59 | 2019-02-08 05:43:48 | JO31IG > JO22PH | 93.3 miles 138° | 2019-02-03 03:19:59 | |
CASCADE | 414 | 2019-01-25 04:19:01 | 2019-02-20 17:07:22 | JO21IT > JO22PH | 41.1 miles 217° | 2019-01-25 04:19:01 | |
COMET ACE | 1 | 2019-02-14 06:58:48 | 2019-02-14 06:58:48 | JO03DO > JO22PH | 224.5 miles 295° | 2019-02-14 06:58:48 | |
ELECTA | 5 | 2019-02-02 10:33:08 | 2019-02-05 20:19:48 | JO11BI > JO22PH | 148.7 miles 246° | 2019-02-02 10:33:08 | |
N.MARS | 1 | 2019-02-08 05:02:19 | 2019-02-08 05:02:19 | JO01ML > JO22PH | 187.3 miles 254° | 2019-02-08 05:02:19 | |
PRESTO | 2 | 2019-01-28 12:33:12 | 2019-02-09 06:59:37 | JO21EV > JO22PH | 46.9 miles 233° | 2019-01-28 12:33:12 | |
SPES-VERA | 796 | 2019-01-31 18:58:21 | 2019-02-21 00:16:34 | JO22QM > JO22PH | 14.8 miles 17° | 2019-02-12 22:34:18 | |
EILTANK 230 | 1 | 2019-02-08 08:23:04 | 2019-02-08 08:23:04 | JO31IG > JO22PH | 93.5 miles 139° | 2019-02-08 08:23:04 | |
CAPRICORNUS | 3 | 2019-01-31 06:05:58 | 2019-02-05 09:26:56 | JO31JF > JO22PH | 97.1 miles 138° | 2019-01-31 06:05:58 | |
HERKULES X | 1 | 2019-01-27 19:46:04 | 2019-01-27 19:46:04 | JO21FT > JO22PH | 47.5 miles 228° | 2019-01-27 19:46:04 | |
KEPLER | 177 | 2019-01-31 17:36:06 | 2019-02-08 10:34:39 | JO22QL > JO22PH | 14.1 miles 12° | 2019-02-01 01:28:33 | |
MATHIJS | 408 | 2019-01-27 19:36:02 | 2019-02-13 12:27:52 | JO21FV > JO22PH | 45.4 miles 231° | 2019-01-27 19:36:02 | |
BLACKLOCK | 3 | 2019-02-05 09:44:15 | 2019-02-13 08:32:05 | JO31QQ > JO22PH | 98.9 miles 115° | 2019-02-05 09:44:15 | |
SOWNENT | 25 | 2019-01-27 12:41:51 | 2019-02-19 12:10:33 | JO21HS > JO22PH | 46.3 miles 217° | 2019-01-27 12:41:51 | |
WALCHEREN | 7 | 2019-01-23 05:55:18 | 2019-02-09 02:47:12 | JO22LI > JO22PH | 13.0 miles 288° | 2019-02-09 02:36:10 | |
SANITAS | 156 | 2019-02-03 19:12:25 | 2019-02-15 02:39:08 | JO21FV > JO22PH | 45.4 miles 232° | 2019-02-03 19:12:25 | |
INDIGO 2 | 148 | 2019-01-23 01:52:49 | 2019-02-06 23:58:33 | JO31IH > JO22PH | 93.0 miles 138° | 2019-01-23 01:52:49 | |
ZIJPE | 1 | 2019-01-25 11:01:12 | 2019-01-25 11:01:12 | JO21CP > JO22PH | 63.4 miles 225° | 2019-01-25 11:01:12 | |
ALLETTE | 2 | 2018-08-02 07:14:21 | 2019-02-18 02:47:03 | JO31HN > JO22PH | 75.4 miles 131° | 2018-08-02 07:14:21 | |
ESTRELLA | 4869 | 2019-01-31 09:42:25 | 2019-02-18 02:12:57 | JO22MG > JO22PH | 11.1 miles 255° | 2019-02-05 06:37:23 | |
DEFACTO | 9 | 2019-01-24 10:20:35 | 2019-02-18 07:20:55 | JO21NX > JO22PH | 21.6 miles 196° | 2019-01-24 10:20:35 | |
PARADOX | 31 | 2019-01-31 01:49:52 | 2019-02-20 23:38:27 | JO31ON > JO22PH | 96.8 miles 121° | 2019-02-05 01:45:09 | |
RHODY | 1 | 2019-02-04 09:36:47 | 2019-02-04 09:36:47 | JO21CV > JO22PH | 52.2 miles 239° | 2019-02-04 09:36:47 | |
REALENGRACHT | 5 | 2019-01-24 08:10:22 | 2019-02-13 13:46:06 | JO22LJ > JO22PH | 14.2 miles 294° | 2019-01-24 08:10:22 | |
JOHN | 4 | 2019-01-29 09:27:29 | 2019-02-14 10:36:55 | JO21HQ > JO22PH | 50.2 miles 214° | 2019-02-09 01:45:57 | |
SERFRA | 8 | 2019-02-08 11:43:32 | 2019-02-19 03:13:46 | JO31IH > JO22PH | 93.0 miles 138° | 2019-02-08 11:43:32 | |
NAUTIEK | 1 | 2019-02-04 09:50:47 | 2019-02-04 09:50:47 | JO21BW > JO22PH | 53.8 miles 245° | 2019-02-04 09:50:47 | |
INSOMNIA | 1 | 2019-01-27 08:58:35 | 2019-01-27 08:58:35 | JO21GQ > JO22PH | 51.1 miles 217° | 2019-01-27 08:58:35 | |
ALM | 6 | 2019-02-09 01:14:45 | 2019-02-19 11:30:25 | JO21JT > JO22PH | 39.3 miles 213° | 2019-02-09 01:14:45 | |
LINDE | 19 | 2019-01-29 11:25:49 | 2019-02-13 09:50:20 | JO21FV > JO22PH | 44.8 miles 234° | 2019-02-09 02:13:57 | |
JOHANNA V D WEES | 1 | 2019-02-09 02:07:33 | 2019-02-09 02:07:33 | JO21HT > JO22PH | 42.2 miles 218° | 2019-02-09 02:07:33 | |
ANCOR | 3 | 2019-02-09 08:37:13 | 2019-02-16 06:05:26 | JO21GV > JO22PH | 39.5 miles 228° | 2019-02-09 08:37:13 | |
LEVINA HELENA | 5 | 2019-01-31 13:25:19 | 2019-02-19 08:50:53 | JO22MI > JO22PH | 11.6 miles 296° | 2019-02-05 05:30:11 | |
ISTAR | 1 | 2019-01-03 09:50:50 | 2019-01-03 09:50:50 | JO22MF > JO22PH | 12.3 miles 245° | 2019-01-03 09:50:50 | |
CALCIT 4 | 61 | 2019-01-28 23:34:50 | 2019-02-20 03:30:24 | JO22PL > JO22PH | 12.5 miles 6° | 2019-02-13 04:50:23 | |
LAUS DEO | 6 | 2019-01-24 16:49:45 | 2019-02-04 12:51:35 | JO22NB > JO22PH | 18.8 miles 201° | 2019-01-24 16:49:45 | |
MEJONI | 143 | 2019-01-30 08:31:14 | 2019-02-14 06:57:13 | JO21FV > JO22PH | 44.3 miles 232° | 2019-02-09 03:50:45 | |
NOMADE | 5 | 2019-01-31 03:34:11 | 2019-02-01 07:30:49 | JO22OK > JO22PH | 10.0 miles 346° | 2019-02-01 07:06:44 | |
ELGERIA | 246 | 2018-12-13 12:39:37 | 2019-02-21 02:22:59 | JO22MH > JO22PH | 10.9 miles 281° | 2018-12-13 12:39:37 | |
JANNA | 186 | 2019-02-03 18:57:25 | 2019-02-15 00:41:43 | JO21HT > JO22PH | 42.3 miles 218° | 2019-02-03 18:57:25 | |
LINQUENDA | 6 | 2019-02-09 07:47:37 | 2019-02-20 11:28:05 | JO21JT > JO22PH | 39.8 miles 213° | 2019-02-09 07:47:37 | |
SIMUL PROFECTI | 13 | 2019-01-10 03:39:16 | 2019-02-05 09:15:54 | JO43GE > JO22PH | 149.2 miles 64° | 2019-01-10 03:39:16 | |
UNIQUESHIP | 295 | 2019-01-29 19:45:07 | 2019-02-19 19:20:57 | JO22RN > JO22PH | 19.9 miles 24° | 2019-02-15 03:12:17 | |
SIRIUS | 2 | 2019-02-09 02:10:45 | 2019-02-15 22:28:00 | JO21GQ > JO22PH | 51.3 miles 216° | 2019-02-09 02:10:45 | |
FORTUNA | 84 | 2019-01-30 11:10:43 | 2019-02-20 06:24:03 | JO22NH > JO22PH | 5.8 miles 290° | 2019-02-19 17:57:43 | |
BO DJOVANNY | 4 | 2019-02-09 02:25:57 | 2019-02-14 09:13:39 | JO21HT > JO22PH | 43.9 miles 218° | 2019-02-09 02:25:57 | |
HERMANNA | 3 | 2019-01-21 16:36:42 | 2019-02-09 01:49:57 | JO21EP > JO22PH | 58.1 miles 222° | 2019-01-21 16:36:42 | |
FOSSA | 16 | 2019-01-30 10:54:41 | 2019-02-03 09:13:10 | JO22PL > JO22PH | 11.7 miles 0° | 2019-02-03 07:48:56 | |
EENHOORN | 3 | 2019-01-25 20:39:30 | 2019-02-15 20:13:39 | JO21EV > JO22PH | 47.5 miles 234° | 2019-01-25 20:39:30 | |
MARJO R | 1 | 2019-02-10 08:15:44 | 2019-02-10 08:15:44 | JO31JF > JO22PH | 97.2 miles 138° | 2019-02-10 08:15:44 | |
PRO VERITATE | 2 | 2019-01-30 09:14:22 | 2019-02-01 08:14:57 | JO22MJ > JO22PH | 10.8 miles 303° | 2019-02-01 08:14:57 | |
REGULIERSGRACHT | 22 | 2019-01-15 14:20:57 | 2019-02-20 04:32:36 | JO22OK > JO22PH | 9.3 miles 340° | 2019-01-15 14:20:57 | |
CALIBRA | 8 | 2019-01-29 09:33:30 | 2019-02-13 07:55:58 | JO22MH > JO22PH | 10.8 miles 281° | 2019-02-13 07:38:55 | |
KEIZERSGRACHT | 47 | 2019-01-18 02:07:22 | 2019-02-08 06:05:52 | JO22PL > JO22PH | 12.1 miles 7° | 2019-02-08 03:34:24 | |
MANHATTAN | 2 | 2019-01-28 06:49:05 | 2019-02-18 22:06:46 | JO22LI > JO22PH | 13.1 miles 288° | 2019-02-18 22:06:46 | |
EUFORIE | 56 | 2019-02-05 12:38:16 | 2019-02-16 01:49:34 | JO31IG > JO22PH | 93.6 miles 139° | 2019-02-05 12:38:16 | |
COMMANDER | 1 | 2019-01-23 12:57:47 | 2019-01-23 12:57:47 | JO21MX > JO22PH | 24.8 miles 207° | 2019-01-23 12:57:47 | |
SMART BARGE | 34 | 2019-01-30 11:58:52 | 2019-02-19 19:52:03 | JO21AW > JO22PH | 55.8 miles 245° | 2019-02-09 05:42:01 | |
LIJNBAANSGRACHT | 22 | 2019-02-03 19:36:36 | 2019-02-18 02:39:02 | JO22NA > JO22PH | 19.8 miles 199° | 2019-02-03 19:36:36 | |
JUDITH | 2 | 2019-02-09 09:55:01 | 2019-02-14 05:10:52 | JO31QQ > JO22PH | 98.0 miles 115° | 2019-02-09 09:55:01 | |
EGELANTIERSGRACHT | 2 | 2018-12-17 02:23:47 | 2019-02-04 13:33:42 | JO22MH > JO22PH | 10.8 miles 280° | 2018-12-17 02:23:47 | |
USHUAIA | 58 | 2019-01-31 13:43:22 | 2019-02-02 08:58:50 | JO22RM > JO22PH | 16.4 miles 24° | 2019-02-02 03:11:51 | |
LIESBETH | 198 | 2019-01-27 02:45:26 | 2019-02-20 06:59:10 | JO21HT > JO22PH | 42.4 miles 218° | 2019-01-27 02:45:26 | |
AVILA | 1 | 2019-01-28 05:01:42 | 2019-01-28 05:01:42 | JO22MG > JO22PH | 10.6 miles 262° | 2019-01-28 05:01:42 | |
