Kommentar: | ***SEVERE THUNDERSTORM WATCH IN EFFECT*** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 39°38.22' N 76°52.58' W - Locator FM19NP42UV - zeige Karte 2.8 km Süd Kurs 165° von Manchester, Carroll County, Maryland, United States [?] 17.7 km Südost Kurs 155° von Parkville, York County, Pennsylvania, United States 44.7 km Nordwest Kurs 330° von Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km Nord Kurs 9° von Washington, D. C., Washington, D.C., United States | ||||||
Letzte Position: | 2025-07-09 10:06:26 UTC (9m6s vergangen) 2025-07-09 06:06:26 EDT lokale Zeit in Manchester, United States [?] | ||||||
Letzte Telemetrie: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (203d 14h vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Letzter Pfad: | WM3A-10>APDW17 via N3TJJ-11,WIDE1,HRBGPA,WV8MT-4,WIDE2*,qAR,KD8AZC ![]() | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 178 | ||||||
Andere SSIDs: | WM3A WM3A-7 WM3A-2 WM3A-11 WM3A-Y WM3A-N | ||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-07: | |||||||
Direkt gehörte Stationen: | 17 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-07-09 10:05:41 UTC (9m51s vergangen) | ||||||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 100 km (Aktualisiert: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | ||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 184 via APRS-Pfad | ||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 896 – zeige Karte | ||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|