Kommentar: | Hampstead iGateDigi Baltimore Regional SKYWARN | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 39°38.27' N 76°52.93' W - Locator FM19NP43DB - zeige Karte 17.4 km Südost Kurs 156° von Parkville, York County, Pennsylvania, United States [?] 19.6 km Südost Kurs 150° von Pennville, York County, Pennsylvania, United States 45.0 km Nordwest Kurs 329° von Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km Nord Kurs 9° von Washington, D. C., Washington, D.C., United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-15 09:11:41 UTC (8m5s vergangen) 2025-05-15 05:11:41 EDT lokale Zeit in Parkville, United States [?] | |||
Letzte Telemetrie: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (148d 13h4m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Letzter Pfad: | WM3A-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W3HZU-1 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 165 | |||
Andere SSIDs: | WM3A-7 WM3A-2 WM3A WM3A-11 WM3A-Y WM3A-N | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-05: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 20 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-15 06:15:40 UTC (3h4m vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 100 km (Aktualisiert: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 187 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 572 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|