| Kommentar: | Hampstead iGateDigi Baltimore Region SKYWARN | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 39°38.27' N 76°52.93' W - Locator FM19NP43DB - zeige Karte 2.6 km Süd Kurs 175° von Manchester, Carroll County, Maryland, United States [?] 12.0 km Nordost Kurs 54° von Westminster, Carroll County, Maryland, United States 45.0 km Nordwest Kurs 329° von Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km Nord Kurs 9° von Washington, D. C., Washington, D.C., United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-26 14:20:43 UTC (13m24s vergangen) 2025-12-26 09:20:43 EST lokale Zeit in Manchester, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (373d 18h19m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Letzter Pfad: | WM3A-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,K3MMM-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 179 | |||
| Andere SSIDs: | WM3A-7 WM3A WM3A-2 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 21 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-26 10:38:39 UTC (3h55m vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 100 km (Aktualisiert: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 111 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 315 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|