Kommentar: | ***WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT*** | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 39°38.22' N 76°52.58' W - Locator FM19NP42UV - zeige Karte 2.8 km Süd Kurs 165° von Manchester, Carroll County, Maryland, United States [?] 4.2 km Nordwest Kurs 328° von Hampstead, Carroll County, Maryland, United States 44.7 km Nordwest Kurs 330° von Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km Nord Kurs 9° von Washington, D. C., Washington, D.C., United States | |||
Letzte Position: | 2025-02-11 19:10:40 UTC (6m31s vergangen) 2025-02-11 14:10:40 EST lokale Zeit in Manchester, United States [?] | |||
Letzte Telemetrie: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (55d 23h2m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Letzter Pfad: | WM3A-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KD4IZ-1 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 160 | |||
Andere SSIDs: | WM3A-7 WM3A-2 WM3A WM3A-11 WM3A-Y WM3A-N | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-02: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 36 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-11 18:41:19 UTC (35m52s vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 1472 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 3633 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|