Kommentar: | Tucker PinPoint iGATE | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 33°51.17' N 84°13.51' W - Locator EM73VU24XQ - zeige Karte 765.3 m West Kurs 256° von Tucker, DeKalb County, Georgia, United States [?] 5.0 km Nord Kurs 16° von Clarkston, DeKalb County, Georgia, United States 19.0 km Nordost Kurs 52° von Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 79.1 km West Kurs 261° von Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
Letzte Position: | 2025-06-25 20:58:25 UTC (14m20s vergangen) 2025-06-25 16:58:25 EDT lokale Zeit in Tucker, United States [?] | |||
Höhe: | 358 m | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | WC4Y-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Gespeicherte Positionen: | 9429 | |||
Andere SSIDs: | WC4Y-B WC4Y-9 WC4Y-7 WC4Y-Y WC4Y WC4Y-D WC4Y-5 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-06: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 63 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-25 19:07:57 UTC (2h4m vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 70 km (Aktualisiert: 2024-11-30 12:12:46 UTC) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 468 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 494 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|