Kommentar: | Adelaide NEast Ui-Digi PF95JE | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | Battery: 13.8v Cutout: 11.2v Restore: 12.5v | |||
Letzte Bake: | UIDIGI 1.9 | |||
Ort: | 34°49.29' S 138°45.32' E - Locator PF95JE02PU - zeige Karte 4.7 km Südost Kurs 155° von Golden Grove, Tea Tree Gully, South Australia, Australia [?] 5.2 km Ost Kurs 75° von Hope Valley, Tea Tree Gully, South Australia, Australia 10.9 km Nordost Kurs 24° von Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 18.6 km Nordost Kurs 50° von Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
Letzte Position: | 2025-02-12 13:14:02 UTC (21m vergangen) 2025-02-12 23:44:02 ACDT lokale Zeit in Golden Grove, Australia [?] | |||
Gerät: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
Letzter Pfad: | VK5RHO-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 18 | |||
APRS digipeater – Statistiken für 2025-02: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 23 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-12 13:13:00 UTC (22m2s vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 50 km (Aktualisiert: 2021-10-31 23:26:19 UTC) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 551 via APRS-Pfad | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|