Kommentar: | IGate and Digipeater |
---|---|
Ort: | 33°24.57' S 149°33.39' E - Locator QF46SO61SR - zeige Karte 2.4 km West Kurs 290° von Bathurst, Bathurst Regional, New South Wales, Australia [?] 4.1 km West Kurs 281° von Kelso, Bathurst Regional, New South Wales, Australia 44.6 km Ost Kurs 108° von Orange, Orange Municipality, New South Wales, Australia |
Letzte Position: | 2025-06-27 13:59:08 UTC (48m55s vergangen) 2025-06-27 23:59:08 AEST lokale Zeit in Bathurst, Australia [?] |
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf |
Letzter Pfad: | VK2MES-5>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2PERTH |
Gespeicherte Positionen: | 2 |
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | VK2RDX VK2RKG-V |
Andere SSIDs: | VK2MES-9 VK2MES-7 |
APRS igate – Statistiken für 2025-06: | |
Direkt gehörte Stationen: | 8 via APRS-Pfad – zeige Karte |
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-27 06:28:15 UTC (8h19m vergangen) |
Direkt gehörte Positionspakete: | 433 via APRS-Pfad |
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1123 – zeige Karte |
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|