| Kommentar: | 145.750 qrv 82.5 Tone DARD | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 40°49.44' N 31°06.47' E - Locator KN50NT27WS - zeige Karte 5.0 km West Kurs 251° von Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km Südost Kurs 147° von Çilimli, Düzce, Turkey 59.5 km Ost Kurs 85° von Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.6 km Nordost Kurs 23° von Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
| Letzte Position: | 2025-11-23 17:39:21 UTC (4d 12h2m vergangen) 2025-11-23 20:39:21 +03 lokale Zeit in Düzce, Turkey [?] | |||
| Höhe: | 154 m | |||
| Richtung: | 0° | |||
| Geschw.: | 6 km/h | |||
| Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Letzter Pfad: | TA2BI-15>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Gespeicherte Positionen: | 295 | |||
| Andere SSIDs: | TA2BI-10 TA2BI-9 TA2BI-R TA2BI-11 TA2BI-7 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-12 TA2BI-13 TA2BI-3 TA2BI-8 | |||
| Nachrichten: |
|