Kommentar: | REDE RURAL DE APRS - Turvo - PR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 25°03.93' S 51°35.98' W - Locator GG44EW84AG - zeige Karte 37.9 km Südost Kurs 155° von Pitanga, Paraná, Brazil [?] 39.3 km Nord Kurs 339° von Guarapuava, Paraná, Brazil 138.3 km Südost Kurs 145° von Campo Mourão, Paraná, Brazil | |||||||||
Letzte Position: | 2023-09-27 03:50:35 UTC (3h59m vergangen) 2023-09-27 00:50:35 -03 lokale Zeit in Pitanga, Brazil [?] | |||||||||
Gerät: | PY5BK: Bravo Tracker (tracker) | |||||||||
Letzter Pfad: | PY5LT-15>APBK20 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY5UX-15 ![]() | |||||||||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||||||||
Andere SSIDs: | PY5LT-9 PY5LT-12 PY5LT | |||||||||
APRS digipeater – Statistiken für 2023-09: | ||||||||||
Direkt gehörte Stationen: | 13 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2023-09-27 03:40:16 UTC (4h9m vergangen) | |||||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 710 via APRS-Pfad | |||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|