Kommentar: | PinPoint v2.1 over DigiPi KISS test | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 52°07.49' N 4°26.96' E - Locator JO22FC39WX - zeige Karte 300.7 m Süd Kurs 171° von Voorschoten, Gemeente Voorschoten, South Holland, Netherlands [?] 3.9 km Südost Kurs 126° von Wassenaar, Gemeente Wassenaar, South Holland, Netherlands 22.6 km Nord Kurs 355° von Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands 40.8 km Südwest Kurs 227° von Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | |||
Letzte Position: | 2025-06-30 17:33:51 UTC (17m30s vergangen) 2025-06-30 19:33:51 CEST lokale Zeit in Voorschoten, Netherlands [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | PD1EG>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PD2AVE-10 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 19 | |||
Andere SSIDs: | PD1EG-2 PD1EG-10 PD1EG-7 PD1EG-D PD1EG-5 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|