| Kommentar: | 08.9V 47C |
|---|---|
| Letzter Status | Short Mountain DIgi/igate |
| Ort: | 35°51.97' N 85°58.51' W - Locator EM75AU27XV - zeige Karte 9.7 km Nordost Kurs 64° von Woodbury, Cannon County, Tennessee, United States [?] 17.9 km Südwest Kurs 234° von Smithville, DeKalb County, Tennessee, United States 80.0 km Südost Kurs 114° von Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 109.3 km Nordwest Kurs 327° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States |
| Letzte Position: | 2025-11-07 23:11:47 UTC (3m18s vergangen) 2025-11-07 17:11:47 CST lokale Zeit in Woodbury, United States [?] |
| Höhe: | 629 m |
| Gerät: | Argent Data Systems: OpenTracker (tracker) |
| Letzter Pfad: | NT4UX-2>APOT40 via WIDE2-2,qAR,N4UUJ-1 ![]() |
| Gespeicherte Positionen: | 706 |
| Andere SSIDs: | NT4UX-2I |
| APRS digipeater – Statistiken für 2025-11: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 47 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-07 22:58:33 UTC (16m32s vergangen) |
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 80 km (Aktualisiert: 2025-09-30 21:52:15 UTC) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 421 via APRS-Pfad |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|