Kommentar: | IGate {UISS Ver 5.4.4} | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | SatGate AddOn DX: RS0ISS (7964km.APRSAT) | |||
Ort: | 25°53.45' N 97°27.30' W - Locator EL15GV53JT - zeige Karte 4.4 km Ost Kurs 106° von Brownsville, Cameron County, Texas, United States [?] 4.6 km Ost Kurs 79° von Heroica Matamoros, Tamaulipas, Mexico 85.5 km Ost Kurs 104° von Reynosa, Tamaulipas, Mexico | |||
Letzte Position: | 2025-02-11 22:25:54 UTC (4h31m vergangen) 2025-02-11 16:25:54 CST lokale Zeit in Brownsville, United States [?] | |||
Gerät: | Telemetry devices | |||
Letzter Pfad: | N7AR>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-02: | ||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|