| Kommentar: | ,/W1_NE MSP iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 45°09.94' N 93°02.69' W - Locator EN35LD49OS - zeige Karte 8.6 km Ost Kurs 77° von Circle Pines, Anoka County, Minnesota, United States [?] 9.6 km Ost Kurs 74° von Lexington, Anoka County, Minnesota, United States 24.9 km Nord Kurs 9° von Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States 26.9 km Nordost Kurs 40° von Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-14 00:42:38 UTC (6m18s vergangen) 2025-12-13 18:42:38 CST lokale Zeit in Circle Pines, United States [?] | |||
| Gerät: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Letzter Pfad: | N0MQL-1>APJYC1 via WIDE1-1,qAO,KE0IYN-1 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 9 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | ACRC FD HamsITP W0ICR FD W0MR FD | |||
| Andere SSIDs: | N0MQL-9 N0MQL-5 N0MQL-7 N0MQL-12 N0MQL-Y | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 26 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-14 00:19:49 UTC (29m7s vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 40 km (Aktualisiert: 2025-11-30 21:54:48 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 651 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 977 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|