Kommentar: | BRARC 147.36 FM 444.300 FM/FUSION | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | EN72bfI# APRSISCE/32 | |||
Ort: | 42°13.65' N 85°54.31' W - Locator EN72BF14JO - zeige Karte 1.6 km Nordwest Kurs 313° von Paw Paw, Van Buren County, Michigan, United States [?] 8.2 km Nordwest Kurs 324° von Lawton, Van Buren County, Michigan, United States 84.0 km Süd Kurs 193° von Grand Rapids, Kent County, Michigan, United States 124.0 km Südwest Kurs 244° von Lansing, Ingham County, Michigan, United States | |||
Letzte Position: | 2025-06-29 14:41:46 UTC (22m4s vergangen) 2025-06-29 10:41:46 EDT lokale Zeit in Paw Paw, United States [?] | |||
Letzte Telemetrie: | 2023-02-03 16:23:35 UTC (876d 22h40m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | KR8U-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2HUN | |||
Gespeicherte Positionen: | 4 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | 145.17-MI 444.475MI Field Day K8BRC+MI | |||
Andere SSIDs: | KR8U-9 KR8U-5 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-06: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 3 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-28 11:08:09 UTC (1d 3h55m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 26 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 31 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|