Kommentar: | TX/RX IGate & TX/RX Digipeater KQ4NWD@gmail.com | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 30°47.97' N 86°32.67' W - Locator EM60RT41PV - zeige Karte 4.8 km Nordost Kurs 31° von Crestview, Okaloosa County, Florida, United States [?] 30.8 km Südwest Kurs 222° von Florala, Covington County, Alabama, United States 73.4 km Nordost Kurs 56° von East Pensacola Heights, Escambia County, Florida, United States 119.6 km Südwest Kurs 247° von Dothan, Houston County, Alabama, United States | |||
Letzte Position: | 2025-10-07 13:47:19 UTC (11m5s vergangen) 2025-10-07 08:47:19 CDT lokale Zeit in Crestview, United States [?] | |||
Ungefähre Position: | Genauigkeit vom Sender reduziert um 2 stellen, positionsauflösung ungefähr 1.9 km. | |||
Letzte Telemetrie: | 2025-07-21 08:56:32 UTC (78d 5h1m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 94 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Letzter Pfad: | KQ4NWD-10>APDW17 via WIDE1,qAR,K4SRC-10 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 10 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | Pool Area Test-Pool Test_Pool W4AAZ W4ZBB _HAMFEST_ | |||
Andere SSIDs: | KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-1 KQ4NWD KQ4NWD-7 KQ4NWD-7 KQ4NWD-9 KQ4NWD-5 KQ4NWD-15 KQ4NWD KQ4NWD-12 KQ4NWD-12 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-10: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 18 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-07 12:15:39 UTC (1h42m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 813 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 2026 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|