| Kommentar: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 35°57.14' N 85°02.01' W - Locator EM75LW58XN - zeige Karte 701.9 m Nordwest Kurs 302° von Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km Nord Kurs 12° von Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km West Kurs 270° von Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km Nord Kurs 14° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-02-01 18:44:19 UTC (2m59s vergangen) 2026-02-01 12:44:19 CST lokale Zeit in Crossville, United States [?] | |||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Letzter Pfad: | KQ4EBG-10>APDW17 via K4UAN-3,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,N0JLF-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 9 | |||
| Andere SSIDs: | KQ4EBG-9 KQ4EBG KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-02: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 2 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-02-01 18:44:34 UTC (2m44s vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 80 km (Aktualisiert: 2026-01-31 23:22:01 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 37 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 42 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|