Kommentar: | VAPRS |
---|---|
Ort: | 42°33.28' N 114°34.36' W - Locator DN22RN13GC - zeige Karte 3.4 km Südost Kurs 121° von Filer, Twin Falls County, Idaho, United States [?] 9.2 km West Kurs 264° von Twin Falls, Twin Falls County, Idaho, United States 111.5 km Südost Kurs 125° von Mountain Home, Elmore County, Idaho, United States |
Letzte Position: | 2025-04-17 12:38:05 UTC (14m19s vergangen) 2025-04-17 06:38:05 MDT lokale Zeit in Filer, United States [?] |
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) |
Letzter Pfad: | KJ7RBS-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2MCI |
Gespeicherte Positionen: | 3 |
Andere SSIDs: | KJ7RBS-7 KJ7RBS-12 KJ7RBS-9 |
APRS igate – Statistiken für 2025-04: | |
Direkt gehörte Stationen: | 20 via APRS-Pfad – zeige Karte |
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-04-17 12:22:22 UTC (30m2s vergangen) |
Direkt gehörte Positionspakete: | 1790 via APRS-Pfad |
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1950 – zeige Karte |
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|