| Kommentar: | WX3in1Plus2.0 U=13.8V,T=39.4C/102.9F |
|---|---|
| Ort: | 32°15.72' N 101°23.23' W - Locator DM92HG32MV - zeige Karte 8.7 km Ost Kurs 81° von Big Spring, Howard County, Texas, United States [?] 40.5 km Ost Kurs 69° von Stanton, Martin County, Texas, United States 71.3 km Nordost Kurs 65° von Midland, Midland County, Texas, United States 103.3 km Nordost Kurs 63° von Odessa, Ector County, Texas, United States |
| Letzte Position: | 2026-01-07 00:18:46 UTC (4m27s vergangen) 2026-01-06 18:18:46 CST lokale Zeit in Big Spring, United States [?] |
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-07 00:19:41 UTC (3m32s vergangen) – Zeige Telemetrie Vin: 13.875 Volt, Rx1h: 100 Pkt, Dg1h: 30 Pkt, Eff1h: 99 Pcnt, A5: 0 None O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 |
| Gerät: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
| Letzter Pfad: | KG5TWI-10>APMI06 via WIDE2-2,qAR,W5LND-10 ![]() |
| Gespeicherte Positionen: | 4 |
| APRS digipeater – Statistiken für 2026-01: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 3 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-07 00:08:54 UTC (14m19s vergangen) |
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 10 km (Aktualisiert: 2024-01-31 23:22:45 UTC) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 249 via APRS-Pfad |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|