Kommentar: | PHG//30APRS-IS for Win32 | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | EM92ql/# APRSISCE/32 | |||
Ort: | 32°28.66' N 80°37.41' W - Locator EM92QL54EP - zeige Karte 6.7 km Nordost Kurs 40° von Beaufort, Beaufort County, South Carolina, United States [?] 10.5 km Nordost Kurs 64° von Burton, Beaufort County, South Carolina, United States 62.6 km Nordost Kurs 45° von Savannah, Chatham County, Georgia, United States 72.8 km Südwest Kurs 243° von Charleston, Charleston County, South Carolina, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-22 17:23:26 UTC (3m41s vergangen) 2025-05-22 13:23:26 EDT lokale Zeit in Beaufort, United States [?] | |||
Letzte Telemetrie: | 2025-04-11 14:29:39 UTC (41d 2h57m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | KG4UOY-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
Gespeicherte Positionen: | 3 | |||
Andere SSIDs: | KG4UOY-5 KG4UOY KG4UOY-10 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-05: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 4 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-17 10:05:45 UTC (5d 7h21m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 1403 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1407 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|